<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WiFiClub &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.wificlub.org/category/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wificlub.org</link>
	<description>La red WiFi más amplia del país...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 16:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nuevo record en transmision de datos, 26 terabits por segundo</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/nuevo-record-en-transmision-de-datos-26-terabits-por-segundo/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/nuevo-record-en-transmision-de-datos-26-terabits-por-segundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 22:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[26 terabits]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[fibra optica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe Institute]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Según un artículo de la revista Nature Photonics, investigadores del Karlsruhe Institute of Technology en Alemania (dirigidos por el académico Wolfang Freude), lograron transmitir datos a la increíble velocidad de 26 terabits por segundo.
Para lograrlo, utilizaron un sólo rayo láser y la teoría conocida como “transformada rápida de Fourier”, un truco desarrollado por el físico  alemán Jürg Leuthold que le permitió al dispositivo utilizado,  discriminar entre más de 300 colores diferentes dentro del haz de luz  enviado a través de una fibra óptica, cada uno de ellos transportando una parte  significativa de información.
Cabe destacar que si bien se trata de un experimento realizado en laboratorio, el avance podría servir para mejorar el rendimiento de las redes de datos actuales como internet.
Si bien hasta ahora las tecnologías utilizadas para transmitir datos a través de fibra óptica, codificaban las cadenas de datos como curvas en cada color de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/nuevo-record-en-transmision-de-datos-26-terabits-por-segundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 aniversario del primer vuelo tripulado al espacio</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/50-aniversario-vuelo-espacio-tripulado/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/50-aniversario-vuelo-espacio-tripulado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 19:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[50 años]]></category>
		<category><![CDATA[cosmonauta]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[nave]]></category>
		<category><![CDATA[órbita]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Vostok 1]]></category>
		<category><![CDATA[Yuri Gagarin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Un día como hoy, pero de 1961, el cosmonauta ruso Yuri Alekséyevich Gagarin, se convirtió en el primer ser humano en abandonar completamente la atmósfera de nuestro planeta.
En un vuelo de apenas 108 minutos en la nave Vostok 1, el cosmonauta marcó uno de los hitos más importantes en la historia humana, al poder al fin, contemplar la tierra desde el espacio, sus palabras fueron: &#8220;¡Veo la Tierra! ¡Es tan hermosa!&#8221;, &#8220;Pobladores del mundo, salvaguardemos esta belleza, no la destruyamos&#8221;.
El vuelo de Gagarin consistió en realizar tan sólo una órbita alrrededor de la Tierra, a una altitud de 315 km.La carga de la nave incluía equipamiento de soporte vital, radio y televisión para monitorizar las condiciones del cosmonauta.El vuelo fue totalmente automático, ya que el panel de control funcionaba independientemente, aunque Gagarin poseía un sobre cerrado con el código para el caso de que hubiera necesidad de tomar el control ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/50-aniversario-vuelo-espacio-tripulado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KA-SAT es el nuevo satelite de banda ancha para Europa</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/ka-sat-es-el-nuevo-satelite-de-banda-ancha-para-europa/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/ka-sat-es-el-nuevo-satelite-de-banda-ancha-para-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[70 Gbps]]></category>
		<category><![CDATA[Abertis Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EUTELSAT]]></category>
		<category><![CDATA[HOT BIRD]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[KA-SAT]]></category>
		<category><![CDATA[Proton]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>
		<category><![CDATA[Tooway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[En tan solo 9 horas y 12 minutos el cohete ruso Proton, puso en su órbita de trabajo el satélite de 6 toneladas de peso desde el cosmódromo Baikonur, en Kazajistán.
El  nuevo satélite de alto rendimiento del grupo francés EUTELSAT (con participación de la española Abertis Telecom), es el más avanzado y poderoso del mundo hasta la fecha, y ya se encuentra listo para comenzar a brindar servicio de internet para aquellos hogares europeos que no pueden acceder a una línea terrestre habitual como el ADSL.
Este satélite sustituirá a HOT BIRD™ 6, e incrementará la velocidad y capacidad de  acceso a Internet a través de Tooway™.

El futuro es cada vez mas inalámbrico
&#8220;El KA-SAT será la piedra angular de la infraestructura para los usuarios de toda Europa y la cuenca mediterránea”, asegura Michel de Rosen, CEO de Eutelsat, ya que con este gran avance en las comunicaciones, es lo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/ka-sat-es-el-nuevo-satelite-de-banda-ancha-para-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollan bateria de papel que se recarga con humedad</title>
		<link>http://www.wificlub.org/ciencia/desarrollan-bateria-de-papel-que-se-recarga-con-humedad/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/ciencia/desarrollan-bateria-de-papel-que-se-recarga-con-humedad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 01:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[batería de papel]]></category>
		<category><![CDATA[baterías]]></category>
		<category><![CDATA[biobaterías]]></category>
		<category><![CDATA[CENIMAT]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[holter]]></category>
		<category><![CDATA[humedad]]></category>
		<category><![CDATA[marcapasos]]></category>
		<category><![CDATA[recargables]]></category>
		<category><![CDATA[tablets PC]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Si bien la idea no es nueva, y aunque en los últimos años hemos visto como el desarrollo de baterías que basan su funcionamiento en los principios y materiales más diversos y extraños (como algas, azúcar, orina, nanotubos de carbono, recargables a partir de vibraciones, y muchos más), no hemos visto aplicaciones prácticas que eviten el uso de baterias contaminantes para con el medio ambiente.
Ahora, Elvira Fortunato y Rodrigo Martins (dos científicos de la Facultad de Ciencia y Tecnología de Universidad de Nueva Lisboa, CENIMAT), han puesto a punto un increíble modelo de batería de papel, que almacenan energía a partir de la humedad.
Según estos dos científicos, las delgadas baterías podrán ser empleadas para alimentar dispositivos como tablets PC, teléfonos móviles, reproductores de medios, GPS y otros gadgets de uso diario, convirtiéndolos asi en modelos más ecológicos, livianos y baratos.
Realizando pruebas a los prototipos
Los científicos portugueses, dicen que estas nuevas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/ciencia/desarrollan-bateria-de-papel-que-se-recarga-con-humedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cada vez mas cerca de desarrollar la invisibilidad</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/cada-vez-mas-cerca-de-desarrollar-la-invisibilidad/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/cada-vez-mas-cerca-de-desarrollar-la-invisibilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 03:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[científicos]]></category>
		<category><![CDATA[curvar la luz]]></category>
		<category><![CDATA[documentales]]></category>
		<category><![CDATA[invisibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[invisible]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[luz infrarroja]]></category>
		<category><![CDATA[manto invisible]]></category>
		<category><![CDATA[metamateriales]]></category>
		<category><![CDATA[microonda]]></category>
		<category><![CDATA[partículas]]></category>
		<category><![CDATA[simulación]]></category>
		<category><![CDATA[visible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[En la Universidad Tecnológica de Michigan, un grupo de investigadores encabezado por la profesora Elena Semouchkina, ha desarrollado una capa de invisibilidad a partir de pequeñas partículas de vidrio.
El principio de trabajo, viene del hecho de que cuando la luz golpea un objeto, rebota en la superficie del mismo y esto lo hace  visible al ojo, pero los investigadores han encontrado una manera de  captar la luz infrarroja y hacer que se flexione alrededor de un objeto haciéndolo  invisible.
Para ello los investigadores han desarrollado una capa no metálica que utiliza resonadores hechos de  cristal de vidrio de calcogenuro (el mismo material de los CDs) , un tipo de material que no conduce la electricidad.
En la simulación por computadora, se puedo observar que “el manto”  hecho de este material es golpeado por luces infrarrojas en un área de  una micra (µm) y estas son flexionadas alrededor ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/cada-vez-mas-cerca-de-desarrollar-la-invisibilidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas baterias inagotables y ecologicas</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/nuevas-baterias-inagotables-y-ecologicas/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/nuevas-baterias-inagotables-y-ecologicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Brother Industries]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[generador]]></category>
		<category><![CDATA[invento]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[pilas]]></category>
		<category><![CDATA[produce energía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[reemplazar las baterías]]></category>
		<category><![CDATA[VGB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Recuerden esta sigla..: VGB, porque de aquí en más veremos casi de seguro este clase de equipamiento en nuestros gadgets de uso diario.
Y por qué?
Porque la gente de Brother Industries Ltd. (marca japonesa muy conocida por sus impresoras), a desarrollado un genial invento, se trata de un generador llamado “Vibration-powered Generating Battery” (VGB), que produce energía eléctrica simplemente agitando o moviendo el equipo en el que se encuentre  instalado.
Al ser de pequeño tamaño, puede ir montado en el interior de una pila “AA” o incluso una pila “AAA”, produce una tensión de 1.6 a 3.2 voltios (dependiendo del modelo), y genera una potencia de hasta 180 mW.
Si bien es obvio que se trata de una potencia bastante baja, la mayoría de los  artefactos móviles o portátiles tienen consumos aún menores  (un control remoto utiliza menos de la mitad de esa potencia), por lo que un VGB puede ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/nuevas-baterias-inagotables-y-ecologicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slurp, el fin de los pendrives?</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/slurp-el-fin-de-los-pendrives/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/slurp-el-fin-de-los-pendrives/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 03:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[compartimos]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[inalambrica]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[Slurp]]></category>
		<category><![CDATA[transferir]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Cada día nos resulta más útil ese pequeño dispositivo al que denominamos pendrive, llevamos información de aquí para allá, compartimos música, videos, archivos y todo lo que usualmente usamos.
Pero imaginense un dispositivo para transferir información, que no requiera ser conectado a nada, simplemente &#8220;tocamos&#8221; el archivo en la pantalla de nuestro ordenador y listo, así de fácil&#8230;
El futuro de la computación es tangible e interactivo&#8230;
Todo comienza cuando un ex estudiante en el MIT Media Lab, (Jamie Zigelbaum) creó una interface de computadora en forma de un cuentagotas, capaz de manipular de manera abstracta nuestra información digital.
Jamie nombró a su dispositivo Slurp (algo así como sorber en español), se trata de algo así como una interfaz tangible para la manipulación de la información digital, este puede extraer e inyectar información de manera inalámbrica con solo apuntar el Slurp a los objetos.

Aquí vemos el dispositivo en acción&#8230;
El dispositivo básicamente cuenta con una ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/slurp-el-fin-de-los-pendrives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Sahara proveeria de energia a la Union Europea</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/el-sahara-proveeria-de-energia-a-la-union-europea/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/el-sahara-proveeria-de-energia-a-la-union-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 02:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cables]]></category>
		<category><![CDATA[Desertec]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Mediterráneo]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Norte de África]]></category>
		<category><![CDATA[parques eólicos]]></category>
		<category><![CDATA[plantas de energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Sahara]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[térmicas]]></category>
		<category><![CDATA[union europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[La Unión Europea espera que para el año 2020, al menos el 20% de toda su energía provenga de fuentes renovables.
Recientemente, Guenther Oettinger (Comisario Europeo para la Energía), anunció que Europa iniciará la importación de energía solar desde el desierto del Sahara a partir de los próximos cinco años, esto se basa en aprovechar su proximidad y obtener algunos beneficios de la radiante energía solar.
En la conferencia de prensa acerca de este tema y sobre el cambio climático que se llevó a cabo en Copenhague (Dinamarca), el Dr. Anthony Patt, (investigador del Instituto Internacional de Análisis en Austria) dijo: “El Norte de África podría proporcionar a Europa de toda la energía que necesita”
Dijo además, que la disminución en costos combinada con los últimos avances tecnológicos ha hecho realista considerar al Norte de Africa como la fuente principal de energía para Europa, y además, el Sol es dos veces más fuerte ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/el-sahara-proveeria-de-energia-a-la-union-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celulares conceptuales y prototipos</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/celulares-conceptuales-y-prototipos/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/celulares-conceptuales-y-prototipos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[802.11b]]></category>
		<category><![CDATA[Aeon]]></category>
		<category><![CDATA[átomo]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[Benq]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Cambridge]]></category>
		<category><![CDATA[capacitivos]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[concept phone]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[e-paper]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[energía cinética]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[Haptic]]></category>
		<category><![CDATA[inalambrica]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[LINC]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[micrófono]]></category>
		<category><![CDATA[MicroSD]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[nanopasto]]></category>
		<category><![CDATA[nanotecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Eco Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Morph]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[paneles solares]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[parlante]]></category>
		<category><![CDATA[proyector]]></category>
		<category><![CDATA[reciclable]]></category>
		<category><![CDATA[retroiluminación]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Sky phone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tacto]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[touchpad]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Que la tecnología aplicada a la telefonía celular avanza a pasos agigantados, no es noticia&#8230;, lo que si es noticia, es que salga al mercado un móvil revolucionario en cuanto a diseño y/o aplicaciones&#8230;
Hoy les vamos a mostrar algunos móviles conceptuales, de los cuales algunos quedaran sólo en ideas y/o prototipos, y otros, ya se están desarrollando.
También les acercaremos algunas de sus características y las ideas que llevaron a su creación.
Comencemos con marcas no tan conocidas:
Ply Cell Phone
Este es un teléfono celular, contruído en capas, cada una de las cuales realiza una función específica.
Es capaz de tomar fotografías en alta resolución (12 Mp), y a la vez imprimirlas, trae incorporado un mini proyector digital de 600 lm, también se puede usar como joystick de juegos, y por supuesto&#8230;: es cuatribanda, 3G, y compatible con WiFi, Bluetooth, y acepta tarjetas de memoria MicroSD.
El sistema operativo que utilizaría es un misterio, y ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/celulares-conceptuales-y-prototipos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avances en tecnologías de almacenamiento</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/avances-en-tecnologias-de-almacenamiento/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/avances-en-tecnologias-de-almacenamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 22:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[50TB]]></category>
		<category><![CDATA[Adaptive Memory]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2010]]></category>
		<category><![CDATA[cinta magnética]]></category>
		<category><![CDATA[compresión de datos]]></category>
		<category><![CDATA[disco SSD]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[grabación magnética perpendicular]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HyDrive]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston SDXC]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Moore]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LTO Ultrium]]></category>
		<category><![CDATA[Maxell]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>
		<category><![CDATA[miniaturización]]></category>
		<category><![CDATA[Momentus XT]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[P240]]></category>
		<category><![CDATA[portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Pretec]]></category>
		<category><![CDATA[SD 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[SDXC]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate]]></category>
		<category><![CDATA[Serial ATA]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Shin-ichy Ohkoshi]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[Travelstar Z]]></category>
		<category><![CDATA[ultraportátiles]]></category>
		<category><![CDATA[USB3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Con el avance casi vertiginoso en la miniaturización de equipos portátiles, vemos día a día como se generan nuevas tecnologías de almacenamiento, cómo se avanza en materia de compresión de datos, o al menos como se mejoran las actuales tecnologías.
Por ejemplo, en las laptops convencionales se utilizan discos de 2.5 pulgadas que vienen en tres versiones: de 9mm, 12.5mm y 7mm.
La versión de 9mm, es la más usada por los dispositivos portátiles, mientras que la de 12.5mm, es un nuevo estándar que ofrece mayor capacidad, pero que solamente funciona para notebooks, (debido a su grosor).
Ahora, los discos duros de 7mm, están siendo usado por ultraportátiles como netbooks o tablets, pero tenían un defecto, se trataba de un disco lento (si se lo compara con las otras versiones) que, además, no tenía la característica de venir en versiones con mucho almacenamiento.
Discos duros
Recientemente, la gente de Hitachi presentó una nueva serie, llamada ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/avances-en-tecnologias-de-almacenamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

