<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WiFiClub &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.wificlub.org/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wificlub.org</link>
	<description>La red WiFi más amplia del país...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 16:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WiFi gratis, cada vez mas comun&#8230;</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-gratis-cada-vez-mas-comun/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-gratis-cada-vez-mas-comun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hotspots]]></category>
		<category><![CDATA[inalambrica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[olpc]]></category>
		<category><![CDATA[plan Ceibal]]></category>
		<category><![CDATA[routers]]></category>
		<category><![CDATA[Seúl]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicación]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi gratis]]></category>
		<category><![CDATA[wificlub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[En estos tiempos, en los cuales es cada vez más común disponer de conectividad donde quiera que vayamos (ya sea por modems celulares, redes cableadas, hotspots, etc), diversas instituciones públicas y privadas, hoy apuestan a brindar servicios gratuitos de WiFi, en lugares cerrados, recintos municipales, hospitales, bares, clubes deportivos y un sin fin de etcéteras&#8230;
Aquí en Uruguay, hace 5 años ya que una gran cantidad de ómnibus de transporte colectivo (urbanos, sub-urbanos e interdepartamentales), disponen de servicio de WiFi gratis a bordo.
Este sistema le permite (con las limitaciones del caso, obvio), conectividad a equipos móviles de diversa índole, ya sean notebooks, netbooks, smartphones, tablets, celulares con WiFi, equipos OLPC del plan Ceibal, etc&#8230;
Pero esto no sólo sucede en Uruguay, ya que en España (concretamente en Madrid), los vehículos de la EMT ya disponen de este servicio.
Pero hasta el día de hoy, los usuarios que residen en el extrarradio no disponían ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-gratis-cada-vez-mas-comun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil anuncia redes 4G para el 2014</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/brasil-anuncia-red-4g-para-el-2014-2/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/brasil-anuncia-red-4g-para-el-2014-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[alta velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos 2016]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Fútbol 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Telebrás]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Pues parece que la evolución tecnológica natural de las redes 3G y el WiFi, ya está desembarcando en América Latina para quedarse.
Las tecnologías 4G dicen presente en Brasil, para consolidarse plenamente en servicios para dentro de 2 años.
El gobierno de Brasil, por intermedio de su primer mandataria, la  presidenta Dilma Rousseff, anunció la semana pasada en su programa de  radio “Café con la Presidenta”, que la compañía estatal de  telecomunicaciones (Telebrás), invertirá unos 200 millones de reales en  infraestructura para redes 4G, las cuales serán implementadas en un principio, en las 12 ciudades sede donde se realizará el Mundial  de Fútbol 2014.
“Este es uno de los legados que dejará el Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos 2016″, dijo la presidenta de Brasil Dilma Rousseff en su audición radial, y agregó además que “queremos garantizar una transmisión de imágenes y voz de alta calidad y vamos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/brasil-anuncia-red-4g-para-el-2014-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiFi en cualquier lugar del planeta</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-en-cualquier-lugar-del-planeta/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-en-cualquier-lugar-del-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Iridium]]></category>
		<category><![CDATA[Iridium Axcess]]></category>
		<category><![CDATA[Iridium Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[vía satélite]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Como bien dice el título de portada, ahora gracias a un nuevo producto de la gente de servicios telefónicos vía satélite Iridium, podremos disponer de WiFi en cualquier lugar del mundo.
Se trata del nuevo y primer teléfono satelital con WiFi &#8220;Iridium Extreme&#8221; con su accesorio &#8220;Iridium Axcess&#8220;, que tiene por objetivo el proveernos de señal hasta en aquellos lugares más remotamente alejados de la civilización.
Este nuevo producto, se basa en un doble sistema de teléfono satelital, el que por un lado funciona como un móvil de funciones básicas pero con acceso a una red satelital privada para tener servicio en cualquier parte del planeta a través de la red de satélites de Iridium.

Este equipo incluye botones de pedido de auxilio directo, es resistente al agua, golpes y polvo, viene con 200 minutos para llamadas, SMS, agenda para 100 números, rastreo de portales en línea, integración de GPS y geolocalización con ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-en-cualquier-lugar-del-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola es adquirida por Google</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/motorola-es-adquirida-por-google/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/motorola-es-adquirida-por-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 22:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Alpha]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[RAZR]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sanjay Jha]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[StarTAC]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[WM7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[Que el mundo de las telecomunicaciones es muy cambiante y dinámico no es novedad, pero el anuncio de que Google y Motorola Mobility han llegado a un acuerdo “definitivo” de adquisición, a través del cual la famosa empresa de teléfonos móviles pasará a ser parte de las filas de Mountain View, es por demás histórico.
Si bien también ha trascendido que retendría su “independiencia” a nivel marca, las razones para la compra de la famosa empresa de equipos móviles son muchas y variadas, aunque es obvio que el factor de las patentes sigue siendo el punto más resonante.
Aunque la competencia en el mercado de los móviles no tiene descanso (y aunque Android hoy posee casi el cincuenta por ciento del mercado a nivel mundial, con una importante cantidad de fabricantes ofreciendo móviles que usan a este sistema operativo), se podría decir que el gigante de Mountain View se encuentra en una ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/motorola-es-adquirida-por-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo record en transmision de datos, 26 terabits por segundo</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/nuevo-record-en-transmision-de-datos-26-terabits-por-segundo/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/nuevo-record-en-transmision-de-datos-26-terabits-por-segundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 22:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[26 terabits]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[fibra optica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe Institute]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[Según un artículo de la revista Nature Photonics, investigadores del Karlsruhe Institute of Technology en Alemania (dirigidos por el académico Wolfang Freude), lograron transmitir datos a la increíble velocidad de 26 terabits por segundo.
Para lograrlo, utilizaron un sólo rayo láser y la teoría conocida como “transformada rápida de Fourier”, un truco desarrollado por el físico  alemán Jürg Leuthold que le permitió al dispositivo utilizado,  discriminar entre más de 300 colores diferentes dentro del haz de luz  enviado a través de una fibra óptica, cada uno de ellos transportando una parte  significativa de información.
Cabe destacar que si bien se trata de un experimento realizado en laboratorio, el avance podría servir para mejorar el rendimiento de las redes de datos actuales como internet.
Si bien hasta ahora las tecnologías utilizadas para transmitir datos a través de fibra óptica, codificaban las cadenas de datos como curvas en cada color de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/nuevo-record-en-transmision-de-datos-26-terabits-por-segundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony desarrolla pantalla de papel flexible de 13,3 pulgadas</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/sony-desarrolla-pantalla-de-papel-flexible-de-133-pulgadas/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/sony-desarrolla-pantalla-de-papel-flexible-de-133-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 01:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[flexibles]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Durante el desarrollo de la feria SID 2011 (la conferencia mundial acerca de pantallas e innovaciones en esta tecnología), la cual se lleva a cabo en estos días en Los Angeles-Estados Unidos, la compañía japonesa Sony, dió a conocer una pantalla de papel, que funciona con tinta digital color de 13,3 pulgadas, su espesor es de tan solo 150μm y su peso no llega a los 20 gramos (debido a que es fabricada a partir de sustrato de plástico).
El nuevo invento de Sony&#8230;
Para poder lograr que el color se vea reflejado en la pantalla, la compañía adhirió sustrato de TFT a ella, logrando así que cuente con un 10% de reflectancia, un contraste de 100.000:1 y una resolución de 1.600×1.200 píxeles.
Si bien Sony ya había innovado en otras oportunidades con pantallas flexibles y de visión en 360 grados, aún siguen creando prototipos mas baratos de producir y con mejor rendimiento, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/sony-desarrolla-pantalla-de-papel-flexible-de-133-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple y Google espian a sus usuarios?</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/apple-y-google-espian-a-sus-usuarios/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/apple-y-google-espian-a-sus-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 13:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[localizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[ubicación geográfica]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Según recientes afirmaciones por parte del Wall Street Journal, tanto Apple como Google almacenan datos actualizados sobre la localización y los movimientos de sus usuarios de dispositivos móviles, con el objetivo de construir enormes bases de datos.
El viernes, dicho periódico publicó los resultados de un análisis, en el cual se llega a una inequívoca conclusión: “Google y Apple están reuniendo información sobre localización como parte de su carrera para construir enormes bases de datos capaces de determinar con precisión la ubicación geográfica de la gente a través de su celular”.

Desde el pasado viernes, la circulación de artículos en torno al almacenamiento y envío de datos automáticamente desde celulares inteligentes ha ido en aumento, con Google y Apple en el punto de mira.
The Wall Street Journal, detalló los posibles abusos en el tratamiento de información por parte de ambos fabricantes&#8230;:
Google
En el caso de Google Android, encargó un estudio al analista de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/apple-y-google-espian-a-sus-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 aniversario del primer vuelo tripulado al espacio</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/50-aniversario-vuelo-espacio-tripulado/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/50-aniversario-vuelo-espacio-tripulado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 19:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[50 años]]></category>
		<category><![CDATA[cosmonauta]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[nave]]></category>
		<category><![CDATA[órbita]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Vostok 1]]></category>
		<category><![CDATA[Yuri Gagarin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Un día como hoy, pero de 1961, el cosmonauta ruso Yuri Alekséyevich Gagarin, se convirtió en el primer ser humano en abandonar completamente la atmósfera de nuestro planeta.
En un vuelo de apenas 108 minutos en la nave Vostok 1, el cosmonauta marcó uno de los hitos más importantes en la historia humana, al poder al fin, contemplar la tierra desde el espacio, sus palabras fueron: &#8220;¡Veo la Tierra! ¡Es tan hermosa!&#8221;, &#8220;Pobladores del mundo, salvaguardemos esta belleza, no la destruyamos&#8221;.
El vuelo de Gagarin consistió en realizar tan sólo una órbita alrrededor de la Tierra, a una altitud de 315 km.La carga de la nave incluía equipamiento de soporte vital, radio y televisión para monitorizar las condiciones del cosmonauta.El vuelo fue totalmente automático, ya que el panel de control funcionaba independientemente, aunque Gagarin poseía un sobre cerrado con el código para el caso de que hubiera necesidad de tomar el control ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/50-aniversario-vuelo-espacio-tripulado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple lanza el iPad 2</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/apple-lanza-el-ipad-2/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/apple-lanza-el-ipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 20:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[A4]]></category>
		<category><![CDATA[A5 dual core]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Foxconn]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 4.3]]></category>
		<category><![CDATA[iPad2]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Luego del anuncio de que que Foxconn enviaría inicialmente entre  40o y 600mil iPad2 en febrero (para ser lanzado en abril  2011), el ansiado iPad2 fué lanzado días atrás por el mismísimo Steve Jobs, quién sorprendió (más allá de su licencia médica), con su aparición en el Yerba Buena Center for the Arts en San Francisco, California.
Si bien el equipo es tal como se esperaba (ya que se trata de un modelo  con un diseño 1/3 más delgado (8,8 mm) que el modelo original y más  rápido), sorpresivamente, también habrá un equipo blanco además del  metálico tradicional, el cual saldrá a la venta al mismo tiempo.
Se calcula que en EE.UU. saldrá a la venta el 11 de marzo, mientras que México y España saldrá a la venta el 25 del mismo mes.

Presentación del iPad2

Si bien el equipo ya es bien conocido por todos, las nuevas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/apple-lanza-el-ipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O3b Networks, cerrando la brecha digital</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/o3b-networks-cerrando-la-brecha-digital/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/o3b-networks-cerrando-la-brecha-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[ASTRA]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[conexion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[latencia]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[O3b Networks]]></category>
		<category><![CDATA[red de tecnología avanzada]]></category>
		<category><![CDATA[redes inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[satélites]]></category>
		<category><![CDATA[satélites de comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día, disponer de una conexión a internet de buena calidad es algo usual para muchos de nosotros, pero nos olvidamos de que se trata de una tecnología que no se encuentra al alcance de toda la humanidad.
En el año 2010, existían en el planeta alrrededor de 2 mil millones de internautas, y si bien es un número impresionante, aún se encuentra muy por debajo de la mitad de la población mundial.
También es bueno destacar, que la mayor parte de estos usuarios, vive en los mal llamados “países desarrollados”, mientras que los que viven en el “tercer mundo” no disponen de conexiones de buena velocidad o directamente no pueden (o no tienen como), acceder a internet.
Esa abismal diferencia, comunmente llamada “brecha digital”, podría comenzar a esfumarse gracias al proyecto fundado en el año 2007 por el pionero en uso de altas tecnologías Greg Wyler, denominado O3b Networks (sigla en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/o3b-networks-cerrando-la-brecha-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

