<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para WiFiClub</title>
	<atom:link href="http://www.wificlub.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wificlub.org</link>
	<description>La red WiFi más amplia del país...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 02:59:16 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Como aumentar la señal WiFI de tu notebook. por cristina</title>
		<link>http://www.wificlub.org/tecnologia/como-aumentar-la-senal-wifi-de-tu-notebook/comment-page-1/#comment-1472</link>
		<dc:creator>cristina</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 02:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=230#comment-1472</guid>
		<description>hola que tal, a decir verdad esto no lo encuentro como hacerlo, tengo windows 7, y me conecto desde una netbook, si alguien me puede ayudar o dar una mano, a donde lo puedo encontrar a stos asos, se lo voy a agradecer. Por favor, me gustaria me respondan via mail, ya que esta pagina la encontre por casulialidad navegand por google</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola que tal, a decir verdad esto no lo encuentro como hacerlo, tengo windows 7, y me conecto desde una netbook, si alguien me puede ayudar o dar una mano, a donde lo puedo encontrar a stos asos, se lo voy a agradecer. Por favor, me gustaria me respondan via mail, ya que esta pagina la encontre por casulialidad navegand por google</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de WiFi gratis, cada vez mas comun&#8230; por drpiltrafa</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-gratis-cada-vez-mas-comun/comment-page-1/#comment-1471</link>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1241#comment-1471</guid>
		<description>Muy buen aporte, esta clase de emprendimientos le dan a todos muchas ganas de seguir adelante...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen aporte, esta clase de emprendimientos le dan a todos muchas ganas de seguir adelante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de WiFi gratis, cada vez mas comun&#8230; por Anónimo</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-gratis-cada-vez-mas-comun/comment-page-1/#comment-1470</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 22:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1241#comment-1470</guid>
		<description>htp://proyecto-aurora.blogspot.com, ahi está uno de los impulsos tecnológicos más grande que esta revolucionando el medio rural del Uruguay en el area de acceso a internet mediante wifi de forma gratuita .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>htp://proyecto-aurora.blogspot.com, ahi está uno de los impulsos tecnológicos más grande que esta revolucionando el medio rural del Uruguay en el area de acceso a internet mediante wifi de forma gratuita .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de WiFi, record de distancia en enlace entre 2 puntos. por drpiltrafa</title>
		<link>http://www.wificlub.org/tecnologia/wifi-record-de-distancia-en-enlace-entre-2-puntos/comment-page-1/#comment-1469</link>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=227#comment-1469</guid>
		<description>Emplearon 3 watts en cada sitio con antenas super direccionales y de alta ganancia (arriba de los 40dB), la altura de la antena sobre el Pico del águila es de 1700 mts aprox. y la altura de la antena sobre el cerro El baúl de unos 2600 mts.

Con esa direccionalidad, y la altura de cada sitio, la zona de Fresnel casi no se ve afectada.

&lt;img&gt;http://docs.google.com/viewer?pid=sites&amp;srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0ZWxlY29tdW5pY2FjaW9uZXN5b25kYXN8Z3g6N2RmYThhOWU1YTIxODY4Ng&amp;docid=0a2baf1b1f952b4db5e7d986e0c388eb%7Cf66c04607548aa477cf2aa02cdf6ac32&amp;a=bi&amp;pagenumber=1&amp;w=800&lt;/img&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Emplearon 3 watts en cada sitio con antenas super direccionales y de alta ganancia (arriba de los 40dB), la altura de la antena sobre el Pico del águila es de 1700 mts aprox. y la altura de la antena sobre el cerro El baúl de unos 2600 mts.</p>
<p>Con esa direccionalidad, y la altura de cada sitio, la zona de Fresnel casi no se ve afectada.</p>
<p><img /><a href="http://docs.google.com/viewer?pid=sites&#038;srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0ZWxlY29tdW5pY2FjaW9uZXN5b25kYXN8Z3g6N2RmYThhOWU1YTIxODY4Ng&#038;docid=0a2baf1b1f952b4db5e7d986e0c388eb%7Cf66c04607548aa477cf2aa02cdf6ac32&#038;a=bi&#038;pagenumber=1&#038;w=800" rel="nofollow">http://docs.google.com/viewer?pid=sites&#038;srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnx0ZWxlY29tdW5pY2FjaW9uZXN5b25kYXN8Z3g6N2RmYThhOWU1YTIxODY4Ng&#038;docid=0a2baf1b1f952b4db5e7d986e0c388eb%7Cf66c04607548aa477cf2aa02cdf6ac32&#038;a=bi&#038;pagenumber=1&#038;w=800</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de WiFi, record de distancia en enlace entre 2 puntos. por juan arteaga</title>
		<link>http://www.wificlub.org/tecnologia/wifi-record-de-distancia-en-enlace-entre-2-puntos/comment-page-1/#comment-1468</link>
		<dc:creator>juan arteaga</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=227#comment-1468</guid>
		<description>saludos y algo mas importante que la fulana curvatura que decribe la tierra cada cierta distancia cosa que tambien es salvada por las formas fresnel,lo mas importante es power ,potencia cuanta utilizaron.imposible 1watt..tampoco.10 menos 30 tampoco,.pongo un numero a evaluar 200watt pudiese ser y tambien hay una limitante con esa potencia,desvanecimiento por humedad.&quot;nubes&quot;500 es mi numero magico ..¿tiene alguen dos  amplificadores de microoondas en 2.4 ghz de quinientos watt disponible? .jjee, no es posible a no ser de extremas potencias.no coman cuentos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saludos y algo mas importante que la fulana curvatura que decribe la tierra cada cierta distancia cosa que tambien es salvada por las formas fresnel,lo mas importante es power ,potencia cuanta utilizaron.imposible 1watt..tampoco.10 menos 30 tampoco,.pongo un numero a evaluar 200watt pudiese ser y tambien hay una limitante con esa potencia,desvanecimiento por humedad.&#8221;nubes&#8221;500 es mi numero magico ..¿tiene alguen dos  amplificadores de microoondas en 2.4 ghz de quinientos watt disponible? .jjee, no es posible a no ser de extremas potencias.no coman cuentos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Como aumentar la señal WiFI de tu notebook. por Anónimo</title>
		<link>http://www.wificlub.org/tecnologia/como-aumentar-la-senal-wifi-de-tu-notebook/comment-page-1/#comment-1467</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=230#comment-1467</guid>
		<description>Pro funciona .......                 :cool:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pro funciona &#8230;&#8230;.                 <img src='http://www.wificlub.org/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt=':cool:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de WiFi gratis, cada vez mas comun&#8230; por drpiltrafa</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-gratis-cada-vez-mas-comun/comment-page-1/#comment-1465</link>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1241#comment-1465</guid>
		<description>Tiene toda la razón, ya fué corregido...
Y más razón tiene cuanda habla del gobierno...  :mrgreen:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tiene toda la razón, ya fué corregido&#8230;<br />
Y más razón tiene cuanda habla del gobierno&#8230;  <img src='http://www.wificlub.org/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de WiFi gratis, cada vez mas comun&#8230; por Anon</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-gratis-cada-vez-mas-comun/comment-page-1/#comment-1464</link>
		<dc:creator>Anon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 13:01:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1241#comment-1464</guid>
		<description>No se en que parte de Uruguay vivis, pero aca en Montevideo estas soñando cuando decis que casi todos los omnibus tienen WIF... apenas los interdepartmanetales tienen unos pocos... y hay muy pocos contados con los dedos de la mano en Montevideo como unos poquitos de CUTCSA que tienen WIFI.... No le mientas a la gente que para eso esta el gobierno...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No se en que parte de Uruguay vivis, pero aca en Montevideo estas soñando cuando decis que casi todos los omnibus tienen WIF&#8230; apenas los interdepartmanetales tienen unos pocos&#8230; y hay muy pocos contados con los dedos de la mano en Montevideo como unos poquitos de CUTCSA que tienen WIFI&#8230;. No le mientas a la gente que para eso esta el gobierno&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Descargar y configurar drivers y controladores WiFi para Linux. por juan</title>
		<link>http://www.wificlub.org/featured/descargar-y-configurar-drivers-y-controladores-wifi-para-linux/comment-page-1/#comment-1463</link>
		<dc:creator>juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 01:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=269#comment-1463</guid>
		<description>no entiendo nada porque no hace un ejecutable sencillo para los que no somos programadores, por eso windows es el sistema operativo mas amigable del mercado es tan dificil una aplicacion sencilla para instalar el drivers de realtek rtl8191se va para las personas normales que no pasamos todo el dia en la compu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no entiendo nada porque no hace un ejecutable sencillo para los que no somos programadores, por eso windows es el sistema operativo mas amigable del mercado es tan dificil una aplicacion sencilla para instalar el drivers de realtek rtl8191se va para las personas normales que no pasamos todo el dia en la compu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de WiFi gratis, cada vez mas comun&#8230; por WiFi gratis, cada vez mas comun&#8230; &#124; WiFiClub</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-gratis-cada-vez-mas-comun/comment-page-1/#comment-1462</link>
		<dc:creator>WiFi gratis, cada vez mas comun&#8230; &#124; WiFiClub</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 15:51:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1241#comment-1462</guid>
		<description>[...] Vea el post original : WiFi gratis, cada vez mas comun... &#124; WiFiClub [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vea el post original : WiFi gratis, cada vez mas comun&#8230; | WiFiClub [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

