<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WiFiClub</title>
	<atom:link href="http://www.wificlub.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wificlub.org</link>
	<description>La red WiFi más amplia del país...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Feb 2013 11:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Google Glass</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/google-glass/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/google-glass/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 11:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Glass]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1293</guid>
		<description><![CDATA[Hace más de un año, que la gente de Google viene desarrollando su proyecto de gafas con realidad aumentada.

Google Glass (como parece que se llamará), no es más que una minicomputadora, con una interface visual y auditiva, a través de la cual podemos obtener infinidad de información del medio que nos rodea.
Si bien fué muy de a poco y con cierto grado de timidez, la realidad aumentada llegó para quedarse, y Google Glass integra todo lo que conocemos (y lo que no), de esta tecnología, en un sólo gadget con total conectividad y flexibilidad.

Que nos ofrece en concreto?
Pues, interactuar con las gafas mediante comandos por voz, obtener videos y fotografías, compartir archivos en la red, llamar por celular, hacer videollamadas, obtener información del tráfico, estar al día con la información meteorológica, navegar en internet y las redes sociales, usar navegación satelital y una infinidad de alicaciones que irán saliendo al ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/google-glass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptador WiFi para tablets y ultrabooks</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/adaptador-wifi-para-tablets-y-ultrabooks/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/adaptador-wifi-para-tablets-y-ultrabooks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 12:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Amped Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[redes inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[TAN-1]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabook]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Tu tablet o ultrabook no tiene WiFi, la que tiene es muy lenta o directamente dejó de funcionar?
Bueno, esto ya no es un problema, porque la gente de Amped Wireless, anuncia la salida al mercado de TAN-1, un adaptador WiFi que promete multiplicar por tres el alcance y las prestaciones de las redes inalámbricas, con respecto a los adaptadores internos que traen los dispositivos portátiles de serie.

El TAN1 ha sido pensado especialmente para Windows 8 y aunque de momento no tenemos muchos detalles de su funcionamiento o rendimiento final,  sí se sabe que no requerirá software adicional, que funcionará conectándolo a un puerto micro-USB o USB 2.0 del portátil o tablet y que podrá instalarse mediante un clip como el de la imagen a modo de cámara web o colocarse directamente sobre una superficie plana.
Así que a esperar y a probarlo. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/adaptador-wifi-para-tablets-y-ultrabooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avances en tecnologias WiFi</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/avances-en-tecnologias-wifi/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/avances-en-tecnologias-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[1 Gbps]]></category>
		<category><![CDATA[1.3 Gbps]]></category>
		<category><![CDATA[2.4]]></category>
		<category><![CDATA[256 QAM]]></category>
		<category><![CDATA[3650-3700 MHz]]></category>
		<category><![CDATA[5 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[600 Mbps]]></category>
		<category><![CDATA[802.11-2012]]></category>
		<category><![CDATA[802.11a/b/g/n]]></category>
		<category><![CDATA[802.11ac]]></category>
		<category><![CDATA[antena]]></category>
		<category><![CDATA[baldosas]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcom]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[DLNA]]></category>
		<category><![CDATA[Genie]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[ieee]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iPavement]]></category>
		<category><![CDATA[MediaTek]]></category>
		<category><![CDATA[MT7650]]></category>
		<category><![CDATA[multicast]]></category>
		<category><![CDATA[MyMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Netgear]]></category>
		<category><![CDATA[puntos de acceso]]></category>
		<category><![CDATA[R6300]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[unicast]]></category>
		<category><![CDATA[USB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[VIACITIES OS]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[Día a día, se crean nuevos equipos y nuevas aplicaciones para el uso de la conectividad WiFi.
Hoy veremos 4 ejemplos de lo que significa avanzar en materia de telecomunicaciones a nivel usuario.
Nuevos chips.
Por un lado, la empresa MediaTek, introdujo al mercado su nuevo integrado MT7650, el cual incorpora serias mejoras en materia de velocidad de transmisión de datos, e integra WiFi y Bluetooth en un solo chip.
El nuevo Chip MT7650
Diseñado exclusivamente para plataformas móviles, el 7650 incorpora los estándares 802.11ac y la velocidad del estandard 4.0 para Bluetooth, consume muy poca energía,
mejora sensiblemente el rendimiento de los chips convencionales compatibles con  802.11n y multiplica por 2,8 la velocidad  de  transferencia por canal de éstos, (pasando de los 150 Mbps hasta unos  mejorados 433 Mbps).
Así también, podrá funcionar en las bandas de 2,4 y 5 GHz, en una configuración de 80 MHz por canal y con modulación ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/avances-en-tecnologias-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiFi como solución al congestionamiento de la red celular</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-solucion-congestionamiento-red-celular/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-solucion-congestionamiento-red-celular/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 22:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[ancho de banda]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Fon]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[hotspots]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[modem]]></category>
		<category><![CDATA[Movistar]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[roaming]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[vpn]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[El tráfico de datos, en las redes de telefonía celular, se está incrementando en forma exponencial, y esto es una realidad a todas luces.
Internet y/o estar conectado, ya no es un privilegio, es una necesidad.
Día a día vemos la gran cantidad de smartphones en hay en uso, ya sean BlackBerry, iPhone, Nokia, Samsung, HTC, u otras marcas…, con variedad de sistemas operativos como iOS, Android, Windows Mobile, etc…
El 2011 nos dejó buenos y variados modelos
El futuro es móvil, y las operadoras están buscando una rápida solución al congestionamiento que hoy sufren, para poder brindar un servicio acorde a las necesidades de los clientes.
Internet es lo más usado, desde chequear el correo, hasta ver cámaras de seguridad, pasando por compras online, reserva de tickets de espectáculos y un sin fin de aplicaciones que no requieren navegar como GPS, VPN´s móviles, etc, pero que si requieren conexión.
Tampoco podemos olvidarnos de las tablets, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-solucion-congestionamiento-red-celular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los usuarios de smartphones, prefieren usar WiFi en lugar de 3G o LTE (4G)</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/los-usuarios-de-smartphones-prefieren-usar-wifi-en-lugar-de-3g-o-lte-4g/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/los-usuarios-de-smartphones-prefieren-usar-wifi-en-lugar-de-3g-o-lte-4g/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 20:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1263</guid>
		<description><![CDATA[Si bien con las nuevas tecnologías de telefonía móvil (3G, 4G), disponemos de conexiones cada vez más rápidas y con mejores prestaciones, la gran mayoría de los usuarios con smartphones, siguen empleando la tecnología WiFi para conectarse a la red de redes, por qué?
Pues parece que en general los motivos son económicos,  ya que los accesos WiFi (a pesar de no  tener una cobertura tan amplia  como las tecnologías 3G o superiores), suelen ser gratuitos o  de muy bajo coste, aunque si consultamos a los usuarios, nos dicen que hay varios motivos&#8230;:
Uno de los primeros es el consumo de batería, ya que al conectarse a redes 3G o LTE, todos hemos visto mermar las baterías de nuestros equipos en forma más que rápida, mientras que conectándonos vía WiFi, esto no sucede ni aún estando lejos del punto de acceso.
Otro de los motivos es el de la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/los-usuarios-de-smartphones-prefieren-usar-wifi-en-lugar-de-3g-o-lte-4g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrando WiFi en nuestros gadgets</title>
		<link>http://www.wificlub.org/tecnologia/integrando-wifi-en-nuestros-gadgets/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/tecnologia/integrando-wifi-en-nuestros-gadgets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 17:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[16QAM]]></category>
		<category><![CDATA[2.4GHz]]></category>
		<category><![CDATA[5 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[6.3 Gbps]]></category>
		<category><![CDATA[60 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[lightpeak]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[Rosepoint]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[tarjetas SD]]></category>
		<category><![CDATA[texas instruments]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wilink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez se hace más común el uso de tecnologías WiFi en nuestro diario vivir, a tal punto, que los fabricantes de hardware exploran las posibilidades de integrar dicha tecnología en los equipos, procesadores y hasta mezclando diversos desarrollos en un mismo chip.
Si bien el diseño y miniaturización de chips de radiofrecuencia es bastante complejo, hemos visto como diversos fabricantes logran integrar diversas tecnologías en un sólo chip, tal es el desarrollo de Texas Instruments y su WiLink, el cual logra integrar WiFi, GPS, Bluetooth y receptor FM en un sólo Chip.
Ahora es el turno de Intel, que logró grandes avances para su futura plataforma Rosepoint,  ya que según se afirma, han logrado reducir los componentes del sistema de transmisión WiFi hasta los 32  nanómetros (nm), e integrarlo dentro de la CPU de sus conocidos procesadores Atom.
Desde Intel, aseguran que será posible reducir drásticamene el consumo por conexiones ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/tecnologia/integrando-wifi-en-nuestros-gadgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiFi gratis, cada vez mas comun&#8230;</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-gratis-cada-vez-mas-comun/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-gratis-cada-vez-mas-comun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hotspots]]></category>
		<category><![CDATA[inalambrica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[olpc]]></category>
		<category><![CDATA[plan Ceibal]]></category>
		<category><![CDATA[routers]]></category>
		<category><![CDATA[Seúl]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicación]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi gratis]]></category>
		<category><![CDATA[wificlub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[En estos tiempos, en los cuales es cada vez más común disponer de conectividad donde quiera que vayamos (ya sea por modems celulares, redes cableadas, hotspots, etc), diversas instituciones públicas y privadas, hoy apuestan a brindar servicios gratuitos de WiFi, en lugares cerrados, recintos municipales, hospitales, bares, clubes deportivos y un sin fin de etcéteras&#8230;
Aquí en Uruguay, hace 5 años ya que una gran cantidad de ómnibus de transporte colectivo (urbanos, sub-urbanos e interdepartamentales), disponen de servicio de WiFi gratis a bordo.
Este sistema le permite (con las limitaciones del caso, obvio), conectividad a equipos móviles de diversa índole, ya sean notebooks, netbooks, smartphones, tablets, celulares con WiFi, equipos OLPC del plan Ceibal, etc&#8230;
Pero esto no sólo sucede en Uruguay, ya que en España (concretamente en Madrid), los vehículos de la EMT ya disponen de este servicio.
Pero hasta el día de hoy, los usuarios que residen en el extrarradio no disponían ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-gratis-cada-vez-mas-comun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las tecnologias 3G superan las 5mil millones de conexiones</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/las-conexiones-3g-superan-las-5mil-millones/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/las-conexiones-3g-superan-las-5mil-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 12:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3GPP]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[HSPA]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología inalámbrica]]></category>
		<category><![CDATA[voip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Según 4G Américas, las tecnologías inalámbricas 3GPP (3rd Generation Partnership Project), han superado las 5 mil millones de conexiones durante el segundo trimestre de 2011.
Basándose en datos de la consultora Informa Telecoms &#38; Media, ya son en total 5,251,655,064 las suscripciones GSM, HSPA y LTE al día de hoy y siguen creciendo…
Chris Pearson, Presidente de 4G Americas, declaró que &#8220;&#8230;la infraestructura de tecnología inalámbrica pasó a ser el camino que nos conduce a nuestro futuro. Hay más conexiones en todo el mundo que utilizan dispositivos inalámbricos para satisfacer las necesidades de voz, entretenimiento e Internet que teléfonos de línea fija, radios, PCs, televisores y cualquier otro tipo de dispositivo electrónico. Los analistas y las compañías líderes de la industria predijeron un mundo futuro en el que podría llegar a haber 50 mil millones de dispositivos conectados para 2020 – un mundo donde todas las cosas estarán conectadas&#8221;.
Por otro lado, Kristin ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/las-conexiones-3g-superan-las-5mil-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil anuncia redes 4G para el 2014</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/brasil-anuncia-red-4g-para-el-2014-2/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/brasil-anuncia-red-4g-para-el-2014-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[alta velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos 2016]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Fútbol 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Telebrás]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Pues parece que la evolución tecnológica natural de las redes 3G y el WiFi, ya está desembarcando en América Latina para quedarse.
Las tecnologías 4G dicen presente en Brasil, para consolidarse plenamente en servicios para dentro de 2 años.
El gobierno de Brasil, por intermedio de su primer mandataria, la  presidenta Dilma Rousseff, anunció la semana pasada en su programa de  radio “Café con la Presidenta”, que la compañía estatal de  telecomunicaciones (Telebrás), invertirá unos 200 millones de reales en  infraestructura para redes 4G, las cuales serán implementadas en un principio, en las 12 ciudades sede donde se realizará el Mundial  de Fútbol 2014.
“Este es uno de los legados que dejará el Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos 2016″, dijo la presidenta de Brasil Dilma Rousseff en su audición radial, y agregó además que “queremos garantizar una transmisión de imágenes y voz de alta calidad y vamos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/brasil-anuncia-red-4g-para-el-2014-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiFi en cualquier lugar del planeta</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-en-cualquier-lugar-del-planeta/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-en-cualquier-lugar-del-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Iridium]]></category>
		<category><![CDATA[Iridium Axcess]]></category>
		<category><![CDATA[Iridium Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[vía satélite]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Como bien dice el título de portada, ahora gracias a un nuevo producto de la gente de servicios telefónicos vía satélite Iridium, podremos disponer de WiFi en cualquier lugar del mundo.
Se trata del nuevo y primer teléfono satelital con WiFi &#8220;Iridium Extreme&#8221; con su accesorio &#8220;Iridium Axcess&#8220;, que tiene por objetivo el proveernos de señal hasta en aquellos lugares más remotamente alejados de la civilización.
Este nuevo producto, se basa en un doble sistema de teléfono satelital, el que por un lado funciona como un móvil de funciones básicas pero con acceso a una red satelital privada para tener servicio en cualquier parte del planeta a través de la red de satélites de Iridium.

Este equipo incluye botones de pedido de auxilio directo, es resistente al agua, golpes y polvo, viene con 200 minutos para llamadas, SMS, agenda para 100 números, rastreo de portales en línea, integración de GPS y geolocalización con ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-en-cualquier-lugar-del-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
