<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WiFiClub &#187; led</title>
	<atom:link href="http://www.wificlub.org/tag/led/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wificlub.org</link>
	<description>La red WiFi más amplia del país...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 16:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diagnostican casos de alergia a las ondas WiFi</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/diagnostican-casos-de-alergia-a-las-ondas-wifi/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/diagnostican-casos-de-alergia-a-las-ondas-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 00:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alergia]]></category>
		<category><![CDATA[antenas]]></category>
		<category><![CDATA[campos electromagnéticos]]></category>
		<category><![CDATA[electromagneticas]]></category>
		<category><![CDATA[inalambrica]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[repetidores]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Desde vómitos, dolores de cabeza, migrañas e irritabilidad, hasta insomnio e  inflamaciones en la piel son las reacciones diagnosticadas por alergia al WiFi.
Si bien ya se  han reportado casos de personas alérgicas a las ondas electromagnéticas que generan las redes de conexión inalámbrica, el particular diagnóstico se ha realizado en el Hospital Clínic de  Barcelona, donde los especialistas han atendido en tres años a más de un  centenar de pacientes con esta particular sensibilidad, la que se calcula que afecta a  una de cada 1.000 personas.
El doctor Joaquín Fernández Solá, asegura que estas personas no sufren  técnicamente una alergia a estos campos electromagnéticos, sino que desarrollan  una “sensibilidad” que manifiestan con trastornos que pueden ir desde  ansiedad, vómitos, dolores de cabeza y migrañas, hasta tos, escozor de ojos,  irritabilidad, insomnio e irritación en la piel.
Los actuales ambientes laborales estan saturados de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/diagnostican-casos-de-alergia-a-las-ondas-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototipo de pantalla de 360º de Sony</title>
		<link>http://www.wificlub.org/tecnologia/prototipo-de-pantalla-de-360%c2%ba-de-sony/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/tecnologia/prototipo-de-pantalla-de-360%c2%ba-de-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[autoestereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[capturar]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Content EXPO]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>
		<category><![CDATA[RayModeler]]></category>
		<category><![CDATA[SIGGRAPH]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencias]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[La empresa japonesa de tecnologías Sony, presentó en el SIGGRAPH 2010 en Los Angeles, su prototipo de pantalla autoestereoscópica de 360 grados llamada RayModeler.
Se trata de un dispositivo cilíndrico (27cm de altura x 13cm de diámetro), que permite  mostrar imágenes realistas desde cualquier ángulo sin necesidad de  lentes especiales.
El prototipo de la RayModeler 3D.
Según la gente de  Sony, el sistema emplea una pantalla única en su clase  con LEDs especiales que muestran imágenes de 360 grados a 24 bits,  generadas por un procesador en tiempo real.
Incluso el usuario puede  controlar la orientación de los contenidos en la pantalla, mediante gestos con sus manos.

El futuro cada día mas cerca&#8230;
Si bien ya se había visto algo como esto por parte de Sony en el Digital Content EXPO 2009, ahora se demostró cómo  crear contenidos utilizando un software especial que emplea una mesa  giratoria para capturar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/tecnologia/prototipo-de-pantalla-de-360%c2%ba-de-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slurp, el fin de los pendrives?</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/slurp-el-fin-de-los-pendrives/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/slurp-el-fin-de-los-pendrives/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 03:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[compartimos]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[inalambrica]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[mit]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[ordenador]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[Slurp]]></category>
		<category><![CDATA[transferir]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Cada día nos resulta más útil ese pequeño dispositivo al que denominamos pendrive, llevamos información de aquí para allá, compartimos música, videos, archivos y todo lo que usualmente usamos.
Pero imaginense un dispositivo para transferir información, que no requiera ser conectado a nada, simplemente &#8220;tocamos&#8221; el archivo en la pantalla de nuestro ordenador y listo, así de fácil&#8230;
El futuro de la computación es tangible e interactivo&#8230;
Todo comienza cuando un ex estudiante en el MIT Media Lab, (Jamie Zigelbaum) creó una interface de computadora en forma de un cuentagotas, capaz de manipular de manera abstracta nuestra información digital.
Jamie nombró a su dispositivo Slurp (algo así como sorber en español), se trata de algo así como una interfaz tangible para la manipulación de la información digital, este puede extraer e inyectar información de manera inalámbrica con solo apuntar el Slurp a los objetos.

Aquí vemos el dispositivo en acción&#8230;
El dispositivo básicamente cuenta con una ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/slurp-el-fin-de-los-pendrives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple lanza el iPhone 4</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/apple-lanza-el-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/apple-lanza-el-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[A4]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bateria]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[cuatribanda]]></category>
		<category><![CDATA[FaceTime]]></category>
		<category><![CDATA[giroscopio]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA]]></category>
		<category><![CDATA[iMovie para iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iOS4]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[micro-SIM]]></category>
		<category><![CDATA[Retina Display]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencia]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[En  el WWDC, Apple finalmente anuncia el iPhone 4, un teléfono con iOS4 que básicamente mantiene el diseño anterior (los mismos materiales del iPhone 3GS como vidrio negro y cubierta de acero inoxidable), pero con algunas modificaciones (es un 34% más delgado pero 3 gramos más pesado), cuenta además con el procesador del iPad, una batería más grande e incorpora giroscopio y cámara frontal para videoconferencia.
Algunas de las nuevas características:

Es un 24% más delgado que el iPhone 3GS, (9.3mm).
Al igual que le iPad, trae un chip A4 de Apple que consume menos energía.
Incorpora el iPhone OS4 con más de 100 nuevas características y 1500 nuevas APIs para desarrolladores.
La batería es un 16% más grande: 7 horas de conversación (3G), 6 horas de navegación (3G), 10 horas de navegación WiFi, 10 horas de Video, 40 de música y 300 horas en modo Standby.
Viene con pantalla “Retina Display” de 3,5 pulgadas, con ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/apple-lanza-el-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung mejora sus pantallas amoled transparentes</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/samsung-mejora-sus-pantallas-amoled-transparentes/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/samsung-mejora-sus-pantallas-amoled-transparentes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 17:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[amoled]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[korea]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[transparente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[La mega corporación Koreana Samsung, es una de las principales empresas de tecnología en el mundo (ya hemos visto sus desarrollos en smartphones, celulares, discos duros, TVs de plasma o LCD, notebooks, etc&#8230;), y tal parece que siguen desarrollando nuevas tecnologías, ahora es en una de sus ramas de trabajo más fuerte, la fabricación de paneles para pantallas.
Una de sus innovaciones  (dado a que el plasma, LCD, alta definición y el 3D parecen dominarlo a la perfección), son las pantallas AMOLED, ya las hemos visto en los teléfonos como el Omnia y Omnia 2 por ejemplo, y es obvio que han logrado crear muy buenas pantallas con su tecnología Super AMOLED, ¿pero que más se puede mostrar en estas pantallas?
Lo que se viene&#8230;
Bueno, parece que Samsung sigue empeñada en mostrar que es posible crear pantallas AMOLED transparentes, por lo menos han vuelto a demostrar una nueva pantalla transparente que se ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/samsung-mejora-sus-pantallas-amoled-transparentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva tecnologia Led para redes wireless.</title>
		<link>http://www.wificlub.org/ciencia/nueva-tecnologia-led-para-redes-wireless/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/ciencia/nueva-tecnologia-led-para-redes-wireless/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[230 mbps]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[diodos]]></category>
		<category><![CDATA[fibra optica]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[inalambrica]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[transmisión]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Que mediante el uso de tecnologías de transmisión de datos a través de la luz, se consiguen velocidades muy elevadas, no es noticia, ya que la fibra óptica no es otra cosa más que una aplicación de esto.
Que empleando tecnología LED en aplicaciones inalámbricas de banda ancha se está trabajando mucho, tampoco es ningún secreto, lo que si es noticia, es que el Fraunhofer Institute for Telecommunications de Alemania, ha alcanzado velocidades de 230 Mbps.
Las pruebas de transmisión de datos entre estos diodos emisores de luz, consuman de esta forma un nuevo récord en sistemas comerciales.
Nuevas aplicaciones para estos viejos amigos.
En otros artículos, ya habíamos hablado acerca de la transmisión de datos a través de la luz, logrando velocidades de hasta 1 Gbps mediante el uso de tecnologías láser, y si bien hasta ahora, las pruebas en laboratorio han dado muy buenas perspectivas de futuro, nunca se habían logrado resultados ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/ciencia/nueva-tecnologia-led-para-redes-wireless/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro de las interfaces interactivas.</title>
		<link>http://www.wificlub.org/tecnologia/el-futuro-de-las-interfaces-interactivas/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/tecnologia/el-futuro-de-las-interfaces-interactivas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[g-speak]]></category>
		<category><![CDATA[hoload]]></category>
		<category><![CDATA[holograma]]></category>
		<category><![CDATA[infrarrojo]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[johnny chung lee]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[light touch]]></category>
		<category><![CDATA[minority report]]></category>
		<category><![CDATA[oblong]]></category>
		<category><![CDATA[star wars]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Si bien ya se vislumbraba en la película &#8220;Minority Report&#8221;, un diseño de interface interactiva bastante apetecible, no fué si no hasta hace muy poco, que se logró implementar dicha tecnología futurística de manera práctica.
Hagamos un breve resumen de lo que se fué aplicando hasta ahora&#8230;
Para Junio del año 2008, Nintendo ya había vendido más de 30 millones de unidades de su reciente consola Wii, la cual incluye tecnología infrarroja para poder interactuar con el dispositivo, y por ende, con los juegos.
El equipo permite mediante el uso de un control remoto infrarrojo, y un receptor de la misma tecnología, interactuar con los juegos, prescindiendo así del uso de los joystick.
La Nintendo Wii y sus petates&#8230;
Esto posibilitó que muchas personas se vieran deslumbradas por un nuevo tipo de experiencia, la de poder jugar &#8220;dentro&#8221; del juego, simulando un entorno 3D en función de nuestros movimientos.
Cientos son los juegos que hoy vemos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/tecnologia/el-futuro-de-las-interfaces-interactivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WI-FI a la velocidad de la luz</title>
		<link>http://www.wificlub.org/ciencia/wi-fi-a-la-velocidad-de-la-luz/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/ciencia/wi-fi-a-la-velocidad-de-la-luz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[conexion]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[gigabit]]></category>
		<category><![CDATA[inalambrica]]></category>
		<category><![CDATA[infrarroja]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[microondas]]></category>
		<category><![CDATA[óptico]]></category>
		<category><![CDATA[radiofrecuencia]]></category>
		<category><![CDATA[transmisión]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Las transmisiones Wifi habituales se basan en la radiofrecuencia. Los datos son transmitidos por microondas que son capaces de atravesar paredes y de alcanzar distancias considerables hasta alcanzar con eficacia el receptor. Sin embargo, Jarir Fadlullah y Mohsen Kavehrad, expertos del Centro de Información e Investigación de Tecnología de las Comunicaciones de la Universidad de Pennsylvania, han logrado superar todos los récords de velocidad en conexiones inalámbricas gracias al sistema óptico de transmisión de datos que están experimentando.
Su configuración logró enviar datos a través de una habitación mediante la modulación de un haz de luz infrarroja enfocada en el techo y recogiendo los reflejos utilizando un fotodetector especialmente modificado. Alcanzaron 1.6 gigabits por segundo en sus primeros intentos, sin embargo, los científicos afirman que sus medidas muestran que el sistema podría soportar cuotas muy por delante del gigabit por segundo al que se refieren actualmente.
Los LED blancos de última generación ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/ciencia/wi-fi-a-la-velocidad-de-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung lanza el Wave S8500.</title>
		<link>http://www.wificlub.org/tecnologia/samsung-lanza-el-wave-s8500/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/tecnologia/samsung-lanza-el-wave-s8500/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[acelerómetro]]></category>
		<category><![CDATA[amoled]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[brújula]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[fm]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[mdnie]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[s8500]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[touchwiz]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[ La empresa de tecnología koreana, presentó su nuevo equipo multipropósito para el 2010, el Samsung Wave S8500.
Este equipo empezará a comercializarce en el mercado en el mes de Mayo, y para acabar con cualquier duda acerca de su ubicación en el mismo, la propia compañía coreana lo presenta como un Smartphone, ya que por especificaciones y posibilidades está bien lejos de los actuales celulares.
Pantalla Super AMOLED
Como se especulaba desde antes de su lanzamiento, el aparato estrenará las nuevas pantallas con tecnología Super Amoled, con un tamaño de 3.3 pulgadas, y resolución WVGA (800×480 píxeles). Entre sus virtudes con respecto a las AMOLED originales, encontramos que son más brillantes, nítidas y con menos reflejos, valores importantes en un dispositivo móvil.
Samsung ha decidido incorporar además la tecnología mDNIe (mobile Digital Natural Image engine), versión móvil de la DNIe presente en la gama de televisores LCD y LED de la compañía, que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/tecnologia/samsung-lanza-el-wave-s8500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

