<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WiFiClub &#187; multi-touch</title>
	<atom:link href="http://www.wificlub.org/tag/multi-touch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wificlub.org</link>
	<description>La red WiFi más amplia del país...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 16:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pantallas táctiles láser sobre cualquier superficie.</title>
		<link>http://www.wificlub.org/tecnologia/pantallas-tactiles-laser-sobre-cualquier-superficie/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/tecnologia/pantallas-tactiles-laser-sobre-cualquier-superficie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 19:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[holográfico]]></category>
		<category><![CDATA[imágen]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[multi-touch]]></category>
		<category><![CDATA[proyección]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Light Blue Optics una empresa que reside en Cambridge, nos ofrece una novedosa manera de disfrutar y aprovechar al máximo las posibilidades que brinda una pantalla táctil. Este pequeño y versátil proyector es capaz de ofrecer una interfaz gráfica de hasta 10 pulgadas que tiene la llamativa propiedad de actuar y comportarse como una pantalla táctil. Es decir, el lugar donde se ve proyectada la imagen, se transforma en un touch-screen al instante, sea cual fuere esa superficie. Gracias a su eficaz sistema de proyección holográfica láser (HLP &#8211; Holographic Laser Projection), combinado con un sistema de detección infrarroja para capturar cualquier toque sobre la imagen, Light Touch se perfila para ser una alternativa muy seria a tener en cuenta por los diseñadores de hardware OEM que buscan brindar sus propias soluciones interactivas al usuario.
Una mesa, una pared, la espalda de una persona, la palma de la mano o el ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/tecnologia/pantallas-tactiles-laser-sobre-cualquier-superficie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
<enclosure url="http://cdn.lightblueoptics.com/wp-content/themes/lbo/flv/hlp-animation.mp4" length="21620442" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>

