<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WiFiClub &#187; sony</title>
	<atom:link href="http://www.wificlub.org/tag/sony/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wificlub.org</link>
	<description>La red WiFi más amplia del país...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 16:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sony desarrolla pantalla de papel flexible de 13,3 pulgadas</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/sony-desarrolla-pantalla-de-papel-flexible-de-133-pulgadas/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/sony-desarrolla-pantalla-de-papel-flexible-de-133-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 01:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[flexibles]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Durante el desarrollo de la feria SID 2011 (la conferencia mundial acerca de pantallas e innovaciones en esta tecnología), la cual se lleva a cabo en estos días en Los Angeles-Estados Unidos, la compañía japonesa Sony, dió a conocer una pantalla de papel, que funciona con tinta digital color de 13,3 pulgadas, su espesor es de tan solo 150μm y su peso no llega a los 20 gramos (debido a que es fabricada a partir de sustrato de plástico).
El nuevo invento de Sony&#8230;
Para poder lograr que el color se vea reflejado en la pantalla, la compañía adhirió sustrato de TFT a ella, logrando así que cuente con un 10% de reflectancia, un contraste de 100.000:1 y una resolución de 1.600×1.200 píxeles.
Si bien Sony ya había innovado en otras oportunidades con pantallas flexibles y de visión en 360 grados, aún siguen creando prototipos mas baratos de producir y con mejor rendimiento, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/sony-desarrolla-pantalla-de-papel-flexible-de-133-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototipo de pantalla de 360º de Sony</title>
		<link>http://www.wificlub.org/tecnologia/prototipo-de-pantalla-de-360%c2%ba-de-sony/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/tecnologia/prototipo-de-pantalla-de-360%c2%ba-de-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[autoestereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[capturar]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Content EXPO]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>
		<category><![CDATA[RayModeler]]></category>
		<category><![CDATA[SIGGRAPH]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencias]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[La empresa japonesa de tecnologías Sony, presentó en el SIGGRAPH 2010 en Los Angeles, su prototipo de pantalla autoestereoscópica de 360 grados llamada RayModeler.
Se trata de un dispositivo cilíndrico (27cm de altura x 13cm de diámetro), que permite  mostrar imágenes realistas desde cualquier ángulo sin necesidad de  lentes especiales.
El prototipo de la RayModeler 3D.
Según la gente de  Sony, el sistema emplea una pantalla única en su clase  con LEDs especiales que muestran imágenes de 360 grados a 24 bits,  generadas por un procesador en tiempo real.
Incluso el usuario puede  controlar la orientación de los contenidos en la pantalla, mediante gestos con sus manos.

El futuro cada día mas cerca&#8230;
Si bien ya se había visto algo como esto por parte de Sony en el Digital Content EXPO 2009, ahora se demostró cómo  crear contenidos utilizando un software especial que emplea una mesa  giratoria para capturar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/tecnologia/prototipo-de-pantalla-de-360%c2%ba-de-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDBaseT, el fin de el HDMI?</title>
		<link>http://www.wificlub.org/tecnologia/hdbaset-el-fin-de-el-hdmi/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/tecnologia/hdbaset-el-fin-de-el-hdmi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3-D]]></category>
		<category><![CDATA[BlueRay]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[CAT5E/6]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[HDBase Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[HDBaseT]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[High Definintion]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[POE]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas fabricantes de equipos electrónicos de consumo masivo, entre las que se encuentran Sony, Samsung, LG y otras tantas, han creado una alianza para definir los detalles y especificaciones para un nuevo tipo de cable standard de audio y video, que en un futuro muy cercano, es muy probable que sustituya el cable HDMI.
En la HDBase Alliance, ya se han definido las especificaciones y características de la nueva tecnología que se llamará HDBaseT (versión 1.0), tecnología ésta, que permite que con un simple cable LAN (UTP), el usuario pueda conectar sus equipos High Definintion casi sin costo y sin complicaciones.
La nueva tecnología, se base en la norma de cables de red CAT5E/6, y además, permite longitudes de hasta 100 metros para nuestras conexiones.
Esto abre nuevas perspectivas en lo que la conectividad hogareña se refiere, ya que podríamos conectar un reproductor de DVD o BlueRay, a todos los dispositivos de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/tecnologia/hdbaset-el-fin-de-el-hdmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laptops Sony podran compartir internet por WiFi.</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/laptops-sony-podran-compartir-internet-por-wifi/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/laptops-sony-podran-compartir-internet-por-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 23:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha móvil]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[hotspots]]></category>
		<category><![CDATA[Share My Connection]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[SmartWi]]></category>
		<category><![CDATA[SMC]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[VAIO]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día, compartir una conexión de datos a través de WiFi hacia múltiples dispositivos, es una tendencia cada vez más común.
Lo hemos visto anteriormente en el caso de los hotspots móviles MiFi y con los smartphones que tienen la función de tethering.
Ahora Sony ha anunciado que sus nuevas laptops VAIO (de la serie Z y Y), vendrán con “Share My Connection” (o SMC), opción que permite compartir tu conexión hasta con 5 dispositivos cercanos vía Wi-Fi.

Para lograr esto, estas nuevas portátiles tendrán una tarjeta activada de banda ancha móvil celular de Verizon (para poder utilizar SMC), que será activada o desactivada a través de la aplicación Sony SmartWi.
Como en muchos otros dispositivos de esta clase, tendra protección por contraseña y un identificador único para de evitar que otras personas se conecten.
El precio de la Sony VAIO Z comienza en los USD$1,950 y la serie Y en USD$770&#8230;
Por el momento ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/laptops-sony-podran-compartir-internet-por-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototipo de pantalla flexible de Sony</title>
		<link>http://www.wificlub.org/tecnologia/prototipo-de-pantalla-flexible-de-sony/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/tecnologia/prototipo-de-pantalla-flexible-de-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[enrrollable]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[oled]]></category>
		<category><![CDATA[orgánicos]]></category>
		<category><![CDATA[otft]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[transistores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[La empresa japonesa de tecnologías, Sony, ha dado los primeros pasos para llevar al mercado masivo de consumo, su primera pantalla flexible (no táctil), y que puede enrollarse.
Este nuevo display, es más angosto que un pelo humano, es OLED, tiene un tamaño de 4.1 pulgadas y tiene 80µm (micrómetros) de grosor, (comparándolo con un pelo humano que mide 100µm de grosor es obvio que es muy delgado), debido a esto, es muy flexible y permite ser enrrollada alrededor de un lápiz.
Sorprendentemente, la pantalla de Sony se ve muy bien, aún cuando esta siendo doblada hacia cualquiera de los lados, se sigue viendo igual de bien y fluido.
Cabe destacar que en la foto anterior, el diámetro del cilindro, es de apenas 4mm.

La pantalla siendo enrrollada varias veces&#8230;
El secreto de la tecnología empleada en esta pantalla se encuentra en su fabricación, Sony mezcló el OLED con una nueva gama de transistores orgánicos, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/tecnologia/prototipo-de-pantalla-flexible-de-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TV está online / al aire.</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/google-tv-esta-online-al-aire/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/google-tv-esta-online-al-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 19:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[computadora]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[google tv]]></category>
		<category><![CDATA[harmony camara HD]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[logitech]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[recital]]></category>
		<category><![CDATA[remoto]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Es un hecho que hoy en día, también usamos las computadoras e internet para ver TV, películas, videos, recitales, eventos, etc&#8230;
Hay un montón de programas de uso común que nos permiten ver TV en vivo en nuestras PCs, disfrutar de un recital, un buen partido de fútbol o el video que estábamos buscando, pero ahora la cosa se puso más atractiva&#8230;
Hace un par de meses, anunciábamos los preparativos para este nuevo tipo de entretenimiento, se trata de la mezcla de internet con TV de alta calidad, el resultado&#8230;: Google TV.
Tal como se esperaba, el gigante de Mountain View reveló hoy Google TV, durante su conferencia de desarrolladores, estos hicieron especial referencia a que es un mercado interesante para Google, (nada mal, considerando que hay 4.000 millones de potenciales telespectadores en el mundo).

El líder del proyecto, Rishi Chandra declaraba durante su presentación que: “El video debería ser consumido en la pantalla ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/google-tv-esta-online-al-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TV ahora junto a Intel y Sony.</title>
		<link>http://www.wificlub.org/tecnologia/google-tv-ahora-junto-a-intel-y-sony/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/tecnologia/google-tv-ahora-junto-a-intel-y-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 17:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ancho d ebanda]]></category>
		<category><![CDATA[andorid]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[audio y video]]></category>
		<category><![CDATA[cables submarinos]]></category>
		<category><![CDATA[enlaces trans-pacificos]]></category>
		<category><![CDATA[fibra optica]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google tv]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[logitech]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[new york times]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[television]]></category>
		<category><![CDATA[tivo]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Que la televisión e Internet vayan de la mano, es algo que parece inevitable.
De momento, los operadores de cable exploran diferentes formas de mantener a sus clientes consumiendo su caro producto, pero ya hay varios indicios que indican un gran interés por parte de empresas como Google de entrar en el mercado de la televisión.
De acuerdo a la información publicada por el New York Times, el proyecto todavía está en desarrollo, aunque se han filtrado detalles como que estará basado en Android OS, vendrá con set-top box y televisores propios, podrá transmitir televisión normal, y también programación de Hulu (en EE.UU. al menos), YouTube y acceder a sitios web como redes sociales.
El futuro de la TV?
A pesar de la enorme cantidad de televisores que existe, lo cierto es que la competencia en este rubro se está volviendo cada vez mayor. Algunos de los elementos a vencer son nada menos que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/tecnologia/google-tv-ahora-junto-a-intel-y-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony crea el “TransferJet Consortium”.</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/sony-crea-el-%e2%80%9ctransferjet-consortium%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/sony-crea-el-%e2%80%9ctransferjet-consortium%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 23:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[transferjet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[El consorcio fué creado para promover e implementar esta  nueva tecnología desarrollada por Sony. Para usar la misma y tener acceso a las herramientas de prueba y especificaciones se debe ser parte del mismo, aunque según se ha anunciado, por ahora solo los socios fundadores y “promotores” del consorcio (que serán anunciados en un segundo momento) formarán parte del mismo.

 
Una manera ejemplar de vender una &#8220;limitación&#8221; como característica

Esta tecnología, parecida en su interoperabilidad y usos  posibles al BlueTooth, promete mucho ya que la misma fue pensada para resolver  los problemas actuales de esta y otras tecnologías parecidas. Estos problemas incluyen la incomodidad de las claves, la interferencia, facilidad de uso, la velocidad de transferencia y en cierta medida la integración con algunos dispositivos.
Si bien por ahora el “TransferJet Consortium” está en proceso de desarrollar especificaciones y pruebas, la tecnología parece acercarse cada vez más, ya que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/sony-crea-el-%e2%80%9ctransferjet-consortium%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

