<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WiFiClub &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.wificlub.org/tag/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wificlub.org</link>
	<description>La red WiFi más amplia del país...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 16:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sony desarrolla pantalla de papel flexible de 13,3 pulgadas</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/sony-desarrolla-pantalla-de-papel-flexible-de-133-pulgadas/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/sony-desarrolla-pantalla-de-papel-flexible-de-133-pulgadas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 01:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[flexibles]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[Durante el desarrollo de la feria SID 2011 (la conferencia mundial acerca de pantallas e innovaciones en esta tecnología), la cual se lleva a cabo en estos días en Los Angeles-Estados Unidos, la compañía japonesa Sony, dió a conocer una pantalla de papel, que funciona con tinta digital color de 13,3 pulgadas, su espesor es de tan solo 150μm y su peso no llega a los 20 gramos (debido a que es fabricada a partir de sustrato de plástico).
El nuevo invento de Sony&#8230;
Para poder lograr que el color se vea reflejado en la pantalla, la compañía adhirió sustrato de TFT a ella, logrando así que cuente con un 10% de reflectancia, un contraste de 100.000:1 y una resolución de 1.600×1.200 píxeles.
Si bien Sony ya había innovado en otras oportunidades con pantallas flexibles y de visión en 360 grados, aún siguen creando prototipos mas baratos de producir y con mejor rendimiento, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/sony-desarrolla-pantalla-de-papel-flexible-de-133-pulgadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O3b Networks, cerrando la brecha digital</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/o3b-networks-cerrando-la-brecha-digital/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/o3b-networks-cerrando-la-brecha-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[ASTRA]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[conexion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[latencia]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[O3b Networks]]></category>
		<category><![CDATA[red de tecnología avanzada]]></category>
		<category><![CDATA[redes inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[satélites]]></category>
		<category><![CDATA[satélites de comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día, disponer de una conexión a internet de buena calidad es algo usual para muchos de nosotros, pero nos olvidamos de que se trata de una tecnología que no se encuentra al alcance de toda la humanidad.
En el año 2010, existían en el planeta alrrededor de 2 mil millones de internautas, y si bien es un número impresionante, aún se encuentra muy por debajo de la mitad de la población mundial.
También es bueno destacar, que la mayor parte de estos usuarios, vive en los mal llamados “países desarrollados”, mientras que los que viven en el “tercer mundo” no disponen de conexiones de buena velocidad o directamente no pueden (o no tienen como), acceder a internet.
Esa abismal diferencia, comunmente llamada “brecha digital”, podría comenzar a esfumarse gracias al proyecto fundado en el año 2007 por el pionero en uso de altas tecnologías Greg Wyler, denominado O3b Networks (sigla en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/o3b-networks-cerrando-la-brecha-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los nuevos conectores Thunderbolt de Intel</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/los-nuevos-conectores-thunderbolt-de-intel/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/los-nuevos-conectores-thunderbolt-de-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 22:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[10 Gbps]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[conector]]></category>
		<category><![CDATA[DisplayPort]]></category>
		<category><![CDATA[eSATA]]></category>
		<category><![CDATA[Fireware]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[puerto de comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbolt]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Apple, estrenó hoy los nuevos conectores Thunderbolt en sus flamantes MacBook Pro.
El nuevo conector Thunderbolt en los nuevos equipos de Apple.
Pero qué es concretamente Thunderbolt?
Al igual que cualquier otra clase de conector (como son los actuales USB, los eSATA, los Fireware y demás), Thunderbolt es un conector IO, que permitirá conectar toda clase de periféricos a nuestros equipos, estos pueden ser desde discos duros, monitores e impresoras, hasta toda clase de gadget que vayan saliendo al mercado con este nuevo puerto de comunicaciones.
Y cual es la gran diferencia con los conectores que existen hoy en día?
La diferencia radica en que Thunderbolt es muchísimo más rápido, ya que según cuenta la gente de Intel, esta nueva tecnología permite velocidades de transmisión bidireccional de hasta 10 Gbps entre la PC y el equipo al que esté conectado.
Aún no terminó de salir al mercado y ya queda obsoleto el USB ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/los-nuevos-conectores-thunderbolt-de-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo sistema de bases celulares permite disminuir infraestructura</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/nuevo-sistema-de-bases-celulares-permite-disminuir-infraestructura/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/nuevo-sistema-de-bases-celulares-permite-disminuir-infraestructura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 19:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[2g]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel-Lucent]]></category>
		<category><![CDATA[antenas]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[LightRadio]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[menos energía]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[no ionizante]]></category>
		<category><![CDATA[radiación]]></category>
		<category><![CDATA[señal]]></category>
		<category><![CDATA[sistema inalámbrico]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Alcatel-Lucent, lanzó una nueva solución para las estaciones celulares de banda ancha móvil y telefonía, que eliminaría las actuales cabinas que  están  instaladas en la base de las antenas, e incluso las antenas en si.
El problema radica en que nadie quiere dichos sistemas cerca de su casa,  aún si están disfrazadas de árboles o mediante alguna otra idea (como se ha visto en varios países), esto se debe en parte a lo antiestetico de la infraestructura, y en parte por desconfianza con respecto a la radiación no ionizante procedente de los mismos.
Ahora, en lugar de toda esa pesada y voluminosa infraestructura, se instalarían unos pequeños cubos de unos 6 cm de  lado llamados LightRadio, esta nueva tecnología combina la emisión de señales  2G, 3G y LTE, además del procesamiento, en una sola unidad, lo que además de ahorrar espacio, utiliza menos energía que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/nuevo-sistema-de-bases-celulares-permite-disminuir-infraestructura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KA-SAT es el nuevo satelite de banda ancha para Europa</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/ka-sat-es-el-nuevo-satelite-de-banda-ancha-para-europa/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/ka-sat-es-el-nuevo-satelite-de-banda-ancha-para-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[70 Gbps]]></category>
		<category><![CDATA[Abertis Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[EUTELSAT]]></category>
		<category><![CDATA[HOT BIRD]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[KA-SAT]]></category>
		<category><![CDATA[Proton]]></category>
		<category><![CDATA[satelite]]></category>
		<category><![CDATA[Tooway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[En tan solo 9 horas y 12 minutos el cohete ruso Proton, puso en su órbita de trabajo el satélite de 6 toneladas de peso desde el cosmódromo Baikonur, en Kazajistán.
El  nuevo satélite de alto rendimiento del grupo francés EUTELSAT (con participación de la española Abertis Telecom), es el más avanzado y poderoso del mundo hasta la fecha, y ya se encuentra listo para comenzar a brindar servicio de internet para aquellos hogares europeos que no pueden acceder a una línea terrestre habitual como el ADSL.
Este satélite sustituirá a HOT BIRD™ 6, e incrementará la velocidad y capacidad de  acceso a Internet a través de Tooway™.

El futuro es cada vez mas inalámbrico
&#8220;El KA-SAT será la piedra angular de la infraestructura para los usuarios de toda Europa y la cuenca mediterránea”, asegura Michel de Rosen, CEO de Eutelsat, ya que con este gran avance en las comunicaciones, es lo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/ka-sat-es-el-nuevo-satelite-de-banda-ancha-para-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva tecnologia de Ford para evitar accidentes</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/nueva-tecnologia-ford-para-evitar-accidentes/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/nueva-tecnologia-ford-para-evitar-accidentes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 23:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[coche]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono móvil]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[En Ford, están trabajando en un sistema de comunicación entre vehículos (el cual funciona a través de WiFi), para que informe al conductor sobre posibles peligros o cambios de velocidad en el tráfico.
Como parte de la iniciativa Aktiv (un proyecto de 4 años de duración), Ford está utilizando la misma tecnología WiFi y GPS que utilizamos en nuestro teléfono móvil.
Mediante la combinación de estas conocidas tecnologías, nuestro coche sabe la posición exacta del resto de los vehículos en la carretera y su velocidad, eso quiere decir que si estamos detrás de una fila de coches, y uno frena repentinamente, evitaríamos la colisión porque el sistema nos avisaría que un coche fuera de nuestro campo de visión frenó.

Claro  ejemplo de como se pueden evitar  colisiones en caso de interminables  filas de vehiculos
Durante las pruebas realizadas, el modelo Mondeo utilizaba  sistemas UMTS para la transmisión de la información ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/nueva-tecnologia-ford-para-evitar-accidentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototipo de pantalla de 360º de Sony</title>
		<link>http://www.wificlub.org/tecnologia/prototipo-de-pantalla-de-360%c2%ba-de-sony/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/tecnologia/prototipo-de-pantalla-de-360%c2%ba-de-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 15:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[autoestereoscópica]]></category>
		<category><![CDATA[capturar]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Content EXPO]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>
		<category><![CDATA[RayModeler]]></category>
		<category><![CDATA[SIGGRAPH]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo real]]></category>
		<category><![CDATA[videoconferencias]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[La empresa japonesa de tecnologías Sony, presentó en el SIGGRAPH 2010 en Los Angeles, su prototipo de pantalla autoestereoscópica de 360 grados llamada RayModeler.
Se trata de un dispositivo cilíndrico (27cm de altura x 13cm de diámetro), que permite  mostrar imágenes realistas desde cualquier ángulo sin necesidad de  lentes especiales.
El prototipo de la RayModeler 3D.
Según la gente de  Sony, el sistema emplea una pantalla única en su clase  con LEDs especiales que muestran imágenes de 360 grados a 24 bits,  generadas por un procesador en tiempo real.
Incluso el usuario puede  controlar la orientación de los contenidos en la pantalla, mediante gestos con sus manos.

El futuro cada día mas cerca&#8230;
Si bien ya se había visto algo como esto por parte de Sony en el Digital Content EXPO 2009, ahora se demostró cómo  crear contenidos utilizando un software especial que emplea una mesa  giratoria para capturar ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/tecnologia/prototipo-de-pantalla-de-360%c2%ba-de-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La CIA y Google se vuelven socios</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/la-cia-y-google-se-vuelven-socios/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/la-cia-y-google-se-vuelven-socios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 18:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[CIA]]></category>
		<category><![CDATA[escanea]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[In-Q-Tel]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[predecir]]></category>
		<category><![CDATA[Recorded Future]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Recorded Future, es una empresa de monitoreo en tiempo real de la web, que usa está información para poder predecir comportamientos futuros.
La CIA y Google, al parecer tienen un interés en común muy importante en esta empresa, ya que han participado en conjunto en una nueva ronda  de inversión para dicho emprendimiento.
La empresa de análisis, escanea miles de sitios en internet, blogs, cuentas de   Twitter y un largo etcétera,  para encontrar el hilo invisible de las personas y   organizaciones y poder predecir eventos futuros y tendencias.
 
Estamos frente a un futuro que se veía venir&#8230;?
Ya se sabía desde hace un buen tiempo, que Google ya había invertido en la primera ronda de capital de Recorded Future.
Esta vez, no sólo Google Ventures (la rama de inversiones de Google) ha participado, sino que se sumó In-Q-Tel, el organismo a través del cual la CIA invierte en tecnología e ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/la-cia-y-google-se-vuelven-socios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Droid-X se “autodestruye” si se modifica su sistema operativo.</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/droid-x-se-%e2%80%9cautodestruye%e2%80%9d-si-se-modifica-su-sistema-operativo/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/droid-x-se-%e2%80%9cautodestruye%e2%80%9d-si-se-modifica-su-sistema-operativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 02:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[control]]></category>
		<category><![CDATA[Droid-X]]></category>
		<category><![CDATA[eFuse]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Milestone]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[El nivel de control que ansían tener algunas empresas sobre sus dispositivos y creaciones es cada vez más alarmante, a tal punto, que algunas empresas bien conocidas ya han cruzado los límites de lo ético.
Tal es el caso de Motorola y su Droid-X, que ha sido programado para quedar inservible si este es rooteado o si se le modifica algún item.
Aunque esto no es nuevo (ya que lo habían logrado con el Motorola Milestone), el nuevo teléfono, incorpora una tecnología llamada eFuse (creada por IBM), y que permite al procesador del equipo re-programarse aún en funcionamiento.
En el caso de Droid-X, éste realiza una serie de verificaciones cuando se inicia y en el caso de detectar alguna falla, se ejecuta un comando que elimina el arranque del sistema.
Pero esto no termina aquí, ya que si queremos recuperar el sistema de nuestro smartphone, tendremos que ir al soporte técnico de Motorola.
El nuevo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/droid-x-se-%e2%80%9cautodestruye%e2%80%9d-si-se-modifica-su-sistema-operativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HDBaseT, el fin de el HDMI?</title>
		<link>http://www.wificlub.org/tecnologia/hdbaset-el-fin-de-el-hdmi/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/tecnologia/hdbaset-el-fin-de-el-hdmi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 15:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3-D]]></category>
		<category><![CDATA[BlueRay]]></category>
		<category><![CDATA[cable]]></category>
		<category><![CDATA[CAT5E/6]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[HDBase Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[HDBaseT]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[High Definintion]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[POE]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas fabricantes de equipos electrónicos de consumo masivo, entre las que se encuentran Sony, Samsung, LG y otras tantas, han creado una alianza para definir los detalles y especificaciones para un nuevo tipo de cable standard de audio y video, que en un futuro muy cercano, es muy probable que sustituya el cable HDMI.
En la HDBase Alliance, ya se han definido las especificaciones y características de la nueva tecnología que se llamará HDBaseT (versión 1.0), tecnología ésta, que permite que con un simple cable LAN (UTP), el usuario pueda conectar sus equipos High Definintion casi sin costo y sin complicaciones.
La nueva tecnología, se base en la norma de cables de red CAT5E/6, y además, permite longitudes de hasta 100 metros para nuestras conexiones.
Esto abre nuevas perspectivas en lo que la conectividad hogareña se refiere, ya que podríamos conectar un reproductor de DVD o BlueRay, a todos los dispositivos de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/tecnologia/hdbaset-el-fin-de-el-hdmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

