<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WiFiClub &#187; wifi</title>
	<atom:link href="http://www.wificlub.org/tag/wifi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wificlub.org</link>
	<description>La red WiFi más amplia del país...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2011 16:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WiFi gratis, cada vez mas comun&#8230;</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-gratis-cada-vez-mas-comun/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-gratis-cada-vez-mas-comun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 14:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[AT&T]]></category>
		<category><![CDATA[celulares]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hotspots]]></category>
		<category><![CDATA[inalambrica]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[olpc]]></category>
		<category><![CDATA[plan Ceibal]]></category>
		<category><![CDATA[routers]]></category>
		<category><![CDATA[Seúl]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicación]]></category>
		<category><![CDATA[uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi gratis]]></category>
		<category><![CDATA[wificlub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[En estos tiempos, en los cuales es cada vez más común disponer de conectividad donde quiera que vayamos (ya sea por modems celulares, redes cableadas, hotspots, etc), diversas instituciones públicas y privadas, hoy apuestan a brindar servicios gratuitos de WiFi, en lugares cerrados, recintos municipales, hospitales, bares, clubes deportivos y un sin fin de etcéteras&#8230;
Aquí en Uruguay, hace 5 años ya que una gran cantidad de ómnibus de transporte colectivo (urbanos, sub-urbanos e interdepartamentales), disponen de servicio de WiFi gratis a bordo.
Este sistema le permite (con las limitaciones del caso, obvio), conectividad a equipos móviles de diversa índole, ya sean notebooks, netbooks, smartphones, tablets, celulares con WiFi, equipos OLPC del plan Ceibal, etc&#8230;
Pero esto no sólo sucede en Uruguay, ya que en España (concretamente en Madrid), los vehículos de la EMT ya disponen de este servicio.
Pero hasta el día de hoy, los usuarios que residen en el extrarradio no disponían ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-gratis-cada-vez-mas-comun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil anuncia redes 4G para el 2014</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/brasil-anuncia-red-4g-para-el-2014-2/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/brasil-anuncia-red-4g-para-el-2014-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[alta velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Rousseff]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos Olímpicos 2016]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial de Fútbol 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Telebrás]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[Pues parece que la evolución tecnológica natural de las redes 3G y el WiFi, ya está desembarcando en América Latina para quedarse.
Las tecnologías 4G dicen presente en Brasil, para consolidarse plenamente en servicios para dentro de 2 años.
El gobierno de Brasil, por intermedio de su primer mandataria, la  presidenta Dilma Rousseff, anunció la semana pasada en su programa de  radio “Café con la Presidenta”, que la compañía estatal de  telecomunicaciones (Telebrás), invertirá unos 200 millones de reales en  infraestructura para redes 4G, las cuales serán implementadas en un principio, en las 12 ciudades sede donde se realizará el Mundial  de Fútbol 2014.
“Este es uno de los legados que dejará el Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos 2016″, dijo la presidenta de Brasil Dilma Rousseff en su audición radial, y agregó además que “queremos garantizar una transmisión de imágenes y voz de alta calidad y vamos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/brasil-anuncia-red-4g-para-el-2014-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiFi en cualquier lugar del planeta</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-en-cualquier-lugar-del-planeta/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-en-cualquier-lugar-del-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Iridium]]></category>
		<category><![CDATA[Iridium Axcess]]></category>
		<category><![CDATA[Iridium Extreme]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[vía satélite]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[Como bien dice el título de portada, ahora gracias a un nuevo producto de la gente de servicios telefónicos vía satélite Iridium, podremos disponer de WiFi en cualquier lugar del mundo.
Se trata del nuevo y primer teléfono satelital con WiFi &#8220;Iridium Extreme&#8221; con su accesorio &#8220;Iridium Axcess&#8220;, que tiene por objetivo el proveernos de señal hasta en aquellos lugares más remotamente alejados de la civilización.
Este nuevo producto, se basa en un doble sistema de teléfono satelital, el que por un lado funciona como un móvil de funciones básicas pero con acceso a una red satelital privada para tener servicio en cualquier parte del planeta a través de la red de satélites de Iridium.

Este equipo incluye botones de pedido de auxilio directo, es resistente al agua, golpes y polvo, viene con 200 minutos para llamadas, SMS, agenda para 100 números, rastreo de portales en línea, integración de GPS y geolocalización con ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-en-cualquier-lugar-del-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple y Google espian a sus usuarios?</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/apple-y-google-espian-a-sus-usuarios/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/apple-y-google-espian-a-sus-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 13:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bases de datos]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[localizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[Street View]]></category>
		<category><![CDATA[ubicación geográfica]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Según recientes afirmaciones por parte del Wall Street Journal, tanto Apple como Google almacenan datos actualizados sobre la localización y los movimientos de sus usuarios de dispositivos móviles, con el objetivo de construir enormes bases de datos.
El viernes, dicho periódico publicó los resultados de un análisis, en el cual se llega a una inequívoca conclusión: “Google y Apple están reuniendo información sobre localización como parte de su carrera para construir enormes bases de datos capaces de determinar con precisión la ubicación geográfica de la gente a través de su celular”.

Desde el pasado viernes, la circulación de artículos en torno al almacenamiento y envío de datos automáticamente desde celulares inteligentes ha ido en aumento, con Google y Apple en el punto de mira.
The Wall Street Journal, detalló los posibles abusos en el tratamiento de información por parte de ambos fabricantes&#8230;:
Google
En el caso de Google Android, encargó un estudio al analista de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/apple-y-google-espian-a-sus-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O3b Networks, cerrando la brecha digital</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/o3b-networks-cerrando-la-brecha-digital/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/o3b-networks-cerrando-la-brecha-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[ASTRA]]></category>
		<category><![CDATA[banda ancha]]></category>
		<category><![CDATA[brecha digital]]></category>
		<category><![CDATA[conexion]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[latencia]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[O3b Networks]]></category>
		<category><![CDATA[red de tecnología avanzada]]></category>
		<category><![CDATA[redes inalámbricas]]></category>
		<category><![CDATA[satélites]]></category>
		<category><![CDATA[satélites de comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día, disponer de una conexión a internet de buena calidad es algo usual para muchos de nosotros, pero nos olvidamos de que se trata de una tecnología que no se encuentra al alcance de toda la humanidad.
En el año 2010, existían en el planeta alrrededor de 2 mil millones de internautas, y si bien es un número impresionante, aún se encuentra muy por debajo de la mitad de la población mundial.
También es bueno destacar, que la mayor parte de estos usuarios, vive en los mal llamados “países desarrollados”, mientras que los que viven en el “tercer mundo” no disponen de conexiones de buena velocidad o directamente no pueden (o no tienen como), acceder a internet.
Esa abismal diferencia, comunmente llamada “brecha digital”, podría comenzar a esfumarse gracias al proyecto fundado en el año 2007 por el pionero en uso de altas tecnologías Greg Wyler, denominado O3b Networks (sigla en ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/o3b-networks-cerrando-la-brecha-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los nuevos conectores Thunderbolt de Intel</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/los-nuevos-conectores-thunderbolt-de-intel/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/los-nuevos-conectores-thunderbolt-de-intel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 22:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[10 Gbps]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[conector]]></category>
		<category><![CDATA[DisplayPort]]></category>
		<category><![CDATA[eSATA]]></category>
		<category><![CDATA[Fireware]]></category>
		<category><![CDATA[hdmi]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[puerto de comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbolt]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[La gente de Apple, estrenó hoy los nuevos conectores Thunderbolt en sus flamantes MacBook Pro.
El nuevo conector Thunderbolt en los nuevos equipos de Apple.
Pero qué es concretamente Thunderbolt?
Al igual que cualquier otra clase de conector (como son los actuales USB, los eSATA, los Fireware y demás), Thunderbolt es un conector IO, que permitirá conectar toda clase de periféricos a nuestros equipos, estos pueden ser desde discos duros, monitores e impresoras, hasta toda clase de gadget que vayan saliendo al mercado con este nuevo puerto de comunicaciones.
Y cual es la gran diferencia con los conectores que existen hoy en día?
La diferencia radica en que Thunderbolt es muchísimo más rápido, ya que según cuenta la gente de Intel, esta nueva tecnología permite velocidades de transmisión bidireccional de hasta 10 Gbps entre la PC y el equipo al que esté conectado.
Aún no terminó de salir al mercado y ya queda obsoleto el USB ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/los-nuevos-conectores-thunderbolt-de-intel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preveen el lanzamiento del estándar WiFi 802.11ac para 2015</title>
		<link>http://www.wificlub.org/tecnologia/preveen-el-lanzamiento-del-estandar-wifi-802-11ac-para-2015/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/tecnologia/preveen-el-lanzamiento-del-estandar-wifi-802-11ac-para-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 16:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[1 Gbps]]></category>
		<category><![CDATA[5.8 Ghz]]></category>
		<category><![CDATA[802.11a]]></category>
		<category><![CDATA[802.11ac]]></category>
		<category><![CDATA[802.11n]]></category>
		<category><![CDATA[ieee]]></category>
		<category><![CDATA[inalambrica]]></category>
		<category><![CDATA[mimo]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Hace más de un año desde que la IEEE comenzó a dar los primeros pasos con la finalidad de optimizar la norma inalámbrica WiFi 802.11a (en la banda de 5.8 Ghz), esto apuntaba a mejorar su rendimiento y convertirla en la sucesora de la actual norma 802.11n, la cual, empleando su característica MIMO -Multiple In Multiple Out- y varias antenas, permite velocidades de hasta 150 Mbps al usar un único canal, y hasta 300 Mbps al empleando dos canales.
El nuevo estándar se llamaria 802.11ac, y la idea es que pueda aprovechar todas las capacidades no explotadas hasta ahora, como por ejemplo alcanzar una velocidad de 1 Gbps, utilizando canales de 80Mhz o 160MHz.
Para esto el estándar transmitira múltiples flujos de datos de manera simultánea para alcanzar tan altas velocidades.
El borrador final de esta nueva norma será aprobado durante el transcurso de este año, de esta manera podremos ver los primeros ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/tecnologia/preveen-el-lanzamiento-del-estandar-wifi-802-11ac-para-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel adquiere Wireless Solutions de Infineon</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/intel-adquiere-wireless-solutions-de-infineon/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/intel-adquiere-wireless-solutions-de-infineon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 19:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2g]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[4g]]></category>
		<category><![CDATA[arm]]></category>
		<category><![CDATA[atom]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[IMC]]></category>
		<category><![CDATA[inalambrica]]></category>
		<category><![CDATA[Infineon]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Mobile Communications]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets PC]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[WiMAX]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless Solutions]]></category>
		<category><![CDATA[WLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[La corporacion Intel, anunció el dia 4 de febrero que completó la adquisición de la empresa Wireless Solutions (WLS) de Infineon Technologies AG por un monto de 1400 millones de U$S.
WLS es un proveedor líder de plataformas celulares para fabricantes de teléfonos de primera línea, dicha adquisisión forma parte de la estrategia de Intel para el rápido desarrollo de plataformas de cómputo siempre conectadas, que abarcan una variedad de dispositivos y segmentos de mercado, incluyendo laptops, automóviles, smartphones, tablets PC y televisores inteligentes.
Conferencia de prensa de Intel y Infineon
El negocio concretado, mejora la cartera de comunicación ya existente de Intel, al añadir las principales plataformas de movilidad inalámbrica y celular, combinando así los puntos fuertes de Intel en WiFi y WiMAX 4G con el liderazgo de WLS en 2G y 3G, y abriendo de esta manera un camino conjunto para acelerar el 4G LTE. En suma, estas bases les dan ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/intel-adquiere-wireless-solutions-de-infineon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiFi publico y gratis en las plazas de Buenos Aires</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-publico-y-gratis-en-las-plazas-de-buenos-aires/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-publico-y-gratis-en-las-plazas-de-buenos-aires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 02:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Cablevisión]]></category>
		<category><![CDATA[Gowex]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>
		<category><![CDATA[netbooks]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza Houssay]]></category>
		<category><![CDATA[Recoleta]]></category>
		<category><![CDATA[red inalambrica]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[Desde fines de Enero, los vecinos de la ciudad que transiten por la plaza Houssay,  en Recoleta (Buenos Aires &#8211; Argentina), podrán utilizar sus netbooks, laptops, tablets o smartphones para conectarse  a internet mediante una red inalámbrica, de manera gratuita.
Si bien hace un par de semanas que se anunció la instalación y puesta en funcionamiento de WiFi público en una de las plazas más transitadas de la Ciudad, hasta ahora, los usuarios no han podido utilizarlo de la mejor forma.
Llega el WiFI gratis a Buenos Aires
El lugar es Plaza Houssay, y está ubicada en el límite entre el barrio de Recoleta y Balvanera, y se encuentra rodeada por los edificios de las facultades de Medicina, de Ciencias Económicas y del Hospital De Clínicas.
Desde hace muchos años atrás, se convertido en un espacio adoptado por personas en situación de calle debido a su arquitectura, donde predominan los desniveles y ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/wifi-publico-y-gratis-en-las-plazas-de-buenos-aires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnostican casos de alergia a las ondas WiFi</title>
		<link>http://www.wificlub.org/noticias/diagnostican-casos-de-alergia-a-las-ondas-wifi/</link>
		<comments>http://www.wificlub.org/noticias/diagnostican-casos-de-alergia-a-las-ondas-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 00:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>drpiltrafa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alergia]]></category>
		<category><![CDATA[antenas]]></category>
		<category><![CDATA[campos electromagnéticos]]></category>
		<category><![CDATA[electromagneticas]]></category>
		<category><![CDATA[inalambrica]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[ondas]]></category>
		<category><![CDATA[ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[repetidores]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wificlub.org/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Desde vómitos, dolores de cabeza, migrañas e irritabilidad, hasta insomnio e  inflamaciones en la piel son las reacciones diagnosticadas por alergia al WiFi.
Si bien ya se  han reportado casos de personas alérgicas a las ondas electromagnéticas que generan las redes de conexión inalámbrica, el particular diagnóstico se ha realizado en el Hospital Clínic de  Barcelona, donde los especialistas han atendido en tres años a más de un  centenar de pacientes con esta particular sensibilidad, la que se calcula que afecta a  una de cada 1.000 personas.
El doctor Joaquín Fernández Solá, asegura que estas personas no sufren  técnicamente una alergia a estos campos electromagnéticos, sino que desarrollan  una “sensibilidad” que manifiestan con trastornos que pueden ir desde  ansiedad, vómitos, dolores de cabeza y migrañas, hasta tos, escozor de ojos,  irritabilidad, insomnio e irritación en la piel.
Los actuales ambientes laborales estan saturados de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wificlub.org/noticias/diagnostican-casos-de-alergia-a-las-ondas-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

